Villena Martinez 1445715 M 09/03/1944 3 6 75
PDC - Candidato (a) : Diputados (as) Plurinominales - Departamento: Chuquisaca - Partido Demócrata Cristiano
Titular : Victoria Mostajo 1054619 F 02/08/1951 1 1 68
Suplente : Freddy Humberto Leon Campos 3672418 M 09/08/1967 1 2 51
UCS - Candidato (a) : Diputados (as) Plurinominales - Departamento: Chuquisaca - Unidad Cívica Solidaridad
Titular : Dania Eunice Espada Carrasco 12548146 F 27/08/1995 1 1 23
Suplente : Roberto Cleber Jigena Coppa 1379808 M 26/04/1963 1 2 56
Titular : Rodrigo aceituno Perez 12963915 M 21/07/1997 2 3 22
Suplente : Elizabeth Gonzales Galvan 7484867 F 08/11/1981 2 4 37
Titular : Mary Isabel Alfaro Vargas 7513259 F 20/02/1995 3 5 24
Suplente : Antonio Vidal Juan Martinez Fajardo 1078175 M 28/04/1964 3 6 55
FPV - Candidato (a) : Diputados (as) Plurinominales - Departamento: Chuquisaca - Frente para la Victoria
Titular : Gladys Larico Cadena 4933359 F 02/02/1980 1 1 39
Suplente : Freddy Flores Ayala 1053606 M 23/06/1953 1 2 66
Titular : Victor Montes Zarcillo 1118477 M 15/01/1969 2 3 50
Suplente : Alejandra Blanco Quispe 4829912 F 09/02/1980 2 4 39
Titular : Lucia Cocarico Kalla 5965151 F 10/02/1980 3 5 39
Suplente : Roberto Campos Saavedra 3658210 M 01/11/1974 3 6 44
Titular : Jimmy Jon Castillo Ramirez 4858286 M 19/02/1980 4 7 39
Suplente : Marlene Tola Mamani 6010432 F 19/02/1980 4 8 39
Titular : Teofila Choquehuanca Fernandez 6133105 F 03/03/1980 5 9 39
Suplente : Ramiro Antonio Quenta Aruquipa 4881972 M 22/02/1980 5 10 39
MAS-IPSP - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Chuquisaca - Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos
Titular : Sergio Flores Campos 3652262 M 26/01/1977 1 1 42 Circunscripción 1
Suplente : Ninfa Vargas Choque 1058455 F 12/06/1956 1 2 63 Circunscripción 1
Titular : Jahel Ramirez Chuquisea 6650572 F 31/08/1985 1 3 33 Circunscripción 2
Suplente : Martin Caiza Puma 3649417 M 13/07/1974 1 4 45 Circunscripción 2
Titular : Jorge Yucra Zarate 5645168 M 23/04/1980 1 5 39 Circunscripción 3
Suplente : Josefina Maturano Trigo 1111382 F 19/03/1965 1 6 54 Circunscripción 3
Titular : Lidia Limon Solis 3754795 F 03/08/1967 1 7 51 Circunscripción 4
Suplente : Jorge Adalberto Valencia Montero 3651768 M 23/04/1969 1 8 50 Circunscripción 4
Titular : Adan Palacios Puma 4007345 M 20/08/1977 1 9 41 Circunscripción 5
Suplente : Crecencia Saldaña Acosta 5674817 F 10/07/1975 1 10 44 Circunscripción 5
CC - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Chuquisaca - Comunidad Ciudadana
Titular : Isac Tejerina Cardozo 5801285 M 01/02/1983 1 1 36 Circunscripción 1
Suplente : Madai Raysa Moscoso Serrudo 1085509 F 02/02/1970 1 2 49 Circunscripción 1
Titular : Lily Gladys Fernandez Vargas 1112448 F 07/05/1959 1 3 60 Circunscripción 2
Suplente : Eberth Dayler Gonzales 4116064 M 21/02/1980 1 4 39 Circunscripción 2
Titular : Juliana Choque Montaño 7482975 F 27/07/1983 1 5 36 Circunscripción 3
Suplente : Simeon Yucra Rodas 1368742 M 08/10/1961 1 6 57 Circunscripción 3
Titular : Juan Manuel Rivera Campero 1038130 M 20/11/1954 1 7 64 Circunscripción 4
Suplente : Paulina Vargas Puma 5657204 F 29/06/1970 1 8 49 Circunscripción 4
Titular : Nancy Mejia Vinchaca 7521371 F 25/12/1987 1 9 31 Circunscripción 5
Suplente : Sixto Zelaya Humana 1147327 M 06/08/1973 1 10 45 Circunscripción 5
21F - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Chuquisaca - Bolivia Dice NO
Titular : Oscar Eduardo Urquizu Cordova 1080624 M 03/09/1973 1 1 45 Circunscripción 1
Suplente : Ibana Miriam Alejandro Vargas 5666008 F 18/02/1985 1 2 34 Circunscripción 1
Titular : Jorge Ricardo Lopez Davalos 1073663 M 16/12/1964 1 3 54 Circunscripción 2
Suplente : Claudia Lizbeth Villarroel Robles 5490033 F 06/09/1981 1 4 37 Circunscripción 2
Titular : Martha Taboada Sandi 3956401 F 26/09/1971 1 5 47 Circunscripción 3
Suplente : Jkheler Rivas Garnica 10344518 M 09/11/1975 1 6 43 Circunscripción 3
Titular : Maria Luz Rodas Diaz 7491944 F 13/02/1989 1 7 30 Circunscripción 4
Suplente : Rolando Deogracias Rendon Sanchez 4086071 M 15/08/1980 1 8 38 Circunscripción 4
Titular : Margoth Delina Tavera Raya 1147167 F 01/12/1972 1 9 46 Circunscripción 5
Suplente : Jhonny Mercado Valdez 3211205 M 23/07/1966 1 10 53 Circunscripción 5
MTS - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Chuquisaca - Movimiento Tercer Sistema
Titular : Juana Zurita Fernandez 1035329 F 27/01/1953 1 1 66 Circunscripción 1
Suplente : Angel Mamani Zarate 1106823 M 04/10/1967 1 2 51 Circunscripción 1
Titular : Francisca Mayo Aguirre 7519747 F 20/03/1988 1 3 31 Circunscripción 2
Suplente : Edwin Arcienega Mendieta 1038402 M 24/08/1955 1 4 63 Circunscripción 2
Titular : Margarita Jesus Canales 5669384 F 02/09/1985 1 5 33 Circunscripción 3
Suplente : Ireneo Heredia Viracoche 3652365 M 20/10/1976 1 6 42 Circunscripción 3
Titular : Lina Rodas Torres 1118271 F 23/09/1959 1 7 59 Circunscripción 4
Suplente : Modesto Lopez Rivera 1039296 M 15/06/1954 1 8 65 Circunscripción 4
Titular : Sonia Bartolina Llanos Villca 6591453 F 06/06/1985 1 9 34 Circunscripción 5
Suplente : Rafael Mendez Carvajal 8144341 M 24/10/1963 1 10 55 Circunscripción 5
MNR - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Chuquisaca - Movimiento Nacionalista Revolucionario
Titular : Daniel Ignacio Montero Terrazas 7477895 M 14/11/1991 1 1 27 Circunscripción 1
Suplente : Maria Cruz Barzola Torres 1294339 F 03/05/1952 1 2 67 Circunscripción 1
Titular : Geovana Abastoflor Andrade 5556095 F 07/02/1981 1 3 38 Circunscripción 2
Suplente : Fabian Aro Calle 3655344 M 19/12/1972 1 4 46 Circunscripción 2
Titular : Janeth Cespedes Diaz 4631511 F 02/04/1973 1 5 46 Circunscripción 3
Suplente : Fabricio Omar abastoflor Coca 5072287 M 02/12/1982 1 6 36 Circunscripción 3
Titular : Sonia Ignacio Padilla 10347486 F 30/09/1990 1 7 28 Circunscripción 4
Suplente : Nestor Jorge Ordoñez Alarcon 7536715 M 12/10/1992 1 8 26 Circunscripción 4
Titular : Lucia Paola Ordoñez Alarcon 10347739 F 23/05/1994 1 9 25 Circunscripción 5
Suplente : Efrain Fernando avendaño Loayza 7502506 M 18/01/1997 1 10 22 Circunscripción 5
PDC - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Chuquisaca - Partido Demócrata Cristiano
Titular : Aleida Sandra Vera Cuba 3453730 F 31/01/1969 1 1 50 Circunscripción 1
Suplente : Jose La Fuente Perez 1105612 M 01/06/1970 1 2 49 Circunscripción 1
FPV - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Chuquisaca - Frente Para La Victoria
Titular : Mario Layme Mamani 7733664 M 01/01/1975 1 1 44 Circunscripción 1
Suplente : Sonia Molina Quispe 5946903 F 08/03/1980 1 2 39 Circunscripción 1
Titular : Petronilo Chambi Huallpa 4094814 M 02/07/1980 1 3 39 Circunscripción 2
Suplente : Petrona Soliz Pinto 4093490 F 14/04/1980 1 4 39 Circunscripción 2
Titular : Freddy Francisco Machaca Carlo 4932873 M 09/03/1980 1 5 39 Circunscripción 3
Suplente : Fanny Amanda Chinari Yumacale 5595390 F 10/03/1979 1 6 40 Circunscripción 3
Titular : Gabriela Estrada Aguilar 6130662 F 11/03/1980 1 7 39 Circunscripción 4
Suplente : Richard Mamani Villca 6121229 M 18/03/1980 1 8 39 Circunscripción 4
Titular : Flavio Vargas 4913573 M 09/03/1980 1 9 39 Circunscripción 5
Suplente : Jhaneth Choque Zambrana 6011111 F 20/03/1980 1 10 39 Circunscripción 5
Bolivia Dice NO (21 F) - Chuquisaca - Candidatos Suplentes Habilitados como Titulares
21F - Senadoras, Senadores 3 - Maria Berna Sanchez Chamoso - Femenino - Chuquisaca - Suplente - 1968-04-18 1092937
|
MAS Chuquisaca - Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)
|
MNR Chuquisaca - Movimiento Nacionalista Revolucionario
Diputado (a) Plurinominal 2 - Marcos Marcelo Manzoni Arroyo - Masculino - Chuquisaca - Titular - 1971-07-06 1050341
Diputado (a) Uninominal 1 - Andres Pacheco Segovia - Masculino - Chuquisaca Circunscripción 2 - Suplente - 1976-10-01 3656415
Diputado (a) Uninominal 1 - Matilde Gambarte Flores - Femenino - Chuquisaca Circunscripción 3 - Titular - 1962-03-14 1078075
|
MTS Chuquisaca - Movimiento Tercer Sistema
Diputado (a) Plurinominal 1 - Elba Serrudo Bayo - Femenino - Chuquisaca - Suplente - 1994-07-05 12931628
Diputado (a) Uninominal 1 - Sergio Luis Nuñez Monasterio - Masculino - Chuquisaca Circunscripción 1 - Suplente - 1982-02-11 3393232
|
FPV Chuquisaca - Frente Para la Victoria
Diputado (a) Plurinominal 1 - Ruth Rodriguez Calle - Femenino - Chuquisaca - Titular - 1984-12-01 7112370
Diputado (a) Plurinominal 2 - Mario Leoncio Acarapi Condori - Masculino - Chuquisaca - Titular - 1975-08-05 5751699
Diputado (a) Uninominal 1 - Walter Rider Zilvetti Cisneros - Masculino - Chuquisaca Circunscripción 1 - Titular - 1948-04-18 154740
Diputado (a) Uninominal 1 - Mariano Condori Onza - Masculino - Chuquisaca Circunscripción 2 - Titular - 1987-05-30 7476289
|
CC Chuquisaca - Comunidad Ciudadana
Diputado (a) Plurinominal 3 - Marlene Fernandez Mejias - Femenino - Chuquisaca - Titular - 1977-02-21 4115660
Diputado (a) Uninominal 1 - Santiago Balanza Flores - Masculino - Chuquisaca Circunscripción 5 - Suplente - 1966-07-25 1856626
|
PDC Chuquisaca - Partido Demócrata Cristiano
Diputado (a) Plurinominal 1 - Gerson Alberto Oscar Andrade Mostajo - Masculino - Chuquisaca - Suplente - 1977-10-21 3649729
|
UCS Chuquisaca - Unidad Cívica Solidaridad
Diputado (a) Plurinominal 2 - Julio Reynaga Canales - Masculino - Chuquisaca - Titular - 1958-11-01 1059564
Diputado (a) Uninominal 1 - Evaristo Castellon Valda - Masculino - Chuquisaca - Circunscripción 4 - Suplente 1956-10-26 1057754
Diputado (a) Uninominal 1 - Ana Maria Patricia Leyton Pillon - Femenino - Chuquisaca - Circunscripción 5 - Titular - 1967-11-30 1095033
Diputado (a) Uninominal 1 - Roberto Carlos Quispe Rodriguez - Masculino - Chuquisaca - Circunscripción 5 - Suplente - 1958-04-24 1323631
|
PAN - BOL Chuquisaca - Partido de Acción Nacional Boliviano
Diputado (a) Plurinominal 3 - Beatriz Rosales Caballero - Femenino - Chuquisaca - Titular - 1979-08-28 6599311
Diputado (a) Uninominal 1 - Erika Nicoll Carrillo Ojeda - Femenino - Chuquisaca Circunscripción 2 - Suplente - 1994-04-11 7508737
Diputado (a) Uninominal 1 - Ariel Mendez Garcia - Masculino - Chuquisaca Circunscripción 5 - Suplente - 1978-02-21 4010291
|
Candidatos de Chuquisaca - Quién es el candidato? Lista de Candidatos del Departamento en las Elecciones.
|
Candidatos a Presidente 2020 Candidatos Presidenciales
|
Candidatos a Senadores 2020 Candidatos a Senador
|
Candidatos a Diputados 2020 Candidatos a Diputado
|
Departamento de Chuquisaca y Municipios
|
Donde Votar ? Elecciones 2022. Consulta por Cédula, RUN, Libreta SM y Fecha de Nacimiento. Consultar el lugar de votación
|
Jurados Electorales de Chuquisaca. Consulta las listas de jurados electorales en Chuquisaca
|
Consulta el Padrón Electoral que tiene más de 7 millones de bolivianos registrados para votar en la elección. Datos del Padrón Electoral
|
TSE - Tribunal Supremo Electoral de Bolivia
|
OEP - Organo Electoral Plurinacional de Bolivia.
|
Resultados de las Elecciones en Bolivia
|
Candidatos de Chuquisaca. Lista de Candidatos por Partido Político
|
Partidos Políticos Lista de Partidos Políticos de Bolivia
|
Inhabilitados en Chuquisaca - Lista de Ciudadanos Inhabilitados para votar
|
Elecciones 2022 en Chuquisaca - Subnacionales. Elección de autoridades departamentales y municipales. Alcaldes y Gobernadores. 4 de Septiembre 2022.
|
|