Molina Velasquez 2257514 M 24/10/1966 4 8 52
PDC - Candidato (a) : Diputados (as) Plurinominales - Departamento: Oruro - Partido Demócrata Cristiano
Titular : Hector Miguel Peña Gomez 676056 M 29/09/1958 1 1 60
Suplente : Carolina Monica antequera Rivas 3089274 F 06/06/1964 1 2 55
Titular : Amalia Luz Fernandez Guzman 3105082 F 20/08/1965 2 3 53
Suplente : Miguel Layme Arevillca 4049856 M 29/09/1976 2 4 42
Titular : Simon Chura Flores 7374745 M 12/01/1970 3 5 49
Suplente : Carmen Rosa Saavedra Quinteros 3093955 F 05/03/1970 3 6 49
Titular : Sandra Ramos Bernal 7304801 F 19/08/1991 4 7 27
Suplente : Jose Pastor Gordillo Benavides 586270 M 09/08/1947 4 8 71
UCS - Candidato (a) : Diputados (as) Plurinominales - Departamento: Oruro - Unidad Cívica Solidaridad
Titular : Lucio Mamani Chura 251840 M 13/12/1944 1 1 74
Suplente : Felicidad alvarez Gonzales 3049814 F 09/04/1957 1 2 62
Titular : Maria Luisa Rafael Ticala 2609762 F 19/08/1961 2 3 57
Suplente : Edson Alejandro Montaño Vallejos 5723649 M 22/06/1982 2 4 37
Titular : Alex aguirre Ruiz 5565165 M 02/02/1984 3 5 35
Suplente : Angela Betty Hinojosa Perez 3067686 F 30/10/1964 3 6 54
Titular : Yinet Ibañez Peña 10797900 F 27/06/1999 4 7 20
Suplente : Diego Fernando Ramos Albarracin 6477030 M 01/07/1986 4 8 33
FPV - Candidato (a) : Diputados (as) Plurinominales - Departamento: Oruro - Frente para la Victoria
Titular : Basilia alvarado Mamani 3979678 F 27/11/1962 1 1 56
Suplente : Benigno alvarado Mamani 1269722-1v M 13/02/1948 1 2 71
Titular : Felix Bueno Ticona 1414730 M 01/08/1960 2 3 59
Suplente : Hilaria Mamani Choque 1280080 F 21/10/1951 2 4 67
MAS-IPSP - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Oruro - Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos
Titular : Sandra Cinthia Soto Pareja 3530785 F 27/11/1975 1 1 43 Circunscripción 29
Suplente : Jose Miguel Condori Villafan 4048338 M 22/09/1980 1 2 38 Circunscripción 29
Titular : Herguiz ajhuacho Chambi 3520838 M 20/12/1980 1 3 38 Circunscripción 30
Suplente : Jhosselyn Britha Fernandez Cabrera 5062997 F 29/09/1984 1 4 34 Circunscripción 30
Titular : Celia Salazar Quispe 3072785 F 24/01/1979 1 5 40 Circunscripción 31
Suplente : Omar Patricio Sanchez Soto 4006502 M 14/03/1981 1 6 38 Circunscripción 31
Titular : Ludger Quispe Choquetopa 4074804 M 09/04/1982 1 7 37 Circunscripción 32
Suplente : Lily Bernabe Colque 2762258 F 06/11/1967 1 8 51 Circunscripción 32
CC - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Oruro - Comunidad Ciudadana
Titular : Jaqueline Maria Cuevas Morales 3534383 F 21/04/1979 1 1 40 Circunscripción 29
Suplente : Adolfo Camacho Imaña 3094731 M 06/04/1965 1 2 54 Circunscripción 29
Titular : Freddy Castillo Chavez 4021037 M 22/05/1977 1 3 42 Circunscripción 30
Suplente : Belsi Honor Paravicini Figueredo 5735995 F 06/02/1983 1 4 36 Circunscripción 30
Titular : Diasmany Estivar Tondola Mollo 4061352 M 21/08/1980 1 5 38 Circunscripción 31
Suplente : Pamela Cintia ampuero Oporto 7413907 F 16/03/1992 1 6 27 Circunscripción 31
Titular : Rossemary alanoca Canaviri 3558493 F 05/12/1981 1 7 37 Circunscripción 32
Suplente : Felix Mamani Villegas 5725687 M 24/08/1980 1 8 38 Circunscripción 32
Carlos Silvestre Alarcon Mondonio - Número de Documento de Identidad 1033446 - Firma Delegado Titular
21F - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Oruro - Bolivia Dice NO
Titular : Fermin Perez Roman 590345 M 07/07/1951 1 1 68 Circunscripción 29
Suplente : Faviola Adriana ayllon Ayala 4060095 F 23/08/1988 1 2 30 Circunscripción 29
Titular : Gabriela Celsa Quispe Mariscal 4041743 F 14/06/1981 1 3 38 Circunscripción 30
Suplente : Samuel Llanque Martinez 3092332 M 05/12/1974 1 4 44 Circunscripción 30
Titular : Jorge Antonio Mendez Rodriguez 3538819 M 17/03/1978 1 5 41 Circunscripción 31
Suplente : Natividad Medina Mamani 4064592 F 20/07/1983 1 6 36 Circunscripción 31
Titular : Eusebia Gutierrez Apaza 3098225 F 29/10/1968 1 7 50 Circunscripción 32
Suplente : Nicolas Nicodemus Flores Aranibar 2772725 M 19/12/1962 1 8 56 Circunscripción 32
MTS - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Oruro - Movimiento Tercer Sistema
Titular : Alcira Ruth Machaca Rodriguez 7320917 F 05/09/1994 1 1 24 Circunscripción 29
Suplente : Hilarion Perez Callejas 2771237 M 20/02/1961 1 2 58 Circunscripción 29
Titular : Silvia Moller Choque 3511174 F 11/12/1972 1 3 46 Circunscripción 30
Suplente : Juan Carlos apaza Ventura 6801412 M 19/09/1983 1 4 35 Circunscripción 30
Titular : Guiever Carlos Huarita Lobo 4043746 M 05/12/1975 1 5 43 Circunscripción 31
Suplente : Norma Frecia Lopez Morales 3055003 F 24/02/1963 1 6 56 Circunscripción 31
Titular : Isar Milton Caceres Rios 4071245 M 02/04/1983 1 7 36 Circunscripción 32
Suplente : Maribel Luna Alvarez 5740507 F 19/07/1986 1 8 33 Circunscripción 32
MNR - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Oruro - Movimiento Nacionalista Revolucionario
Titular : Eddy Laura Yanarico 2775313 M 11/08/1962 1 1 56 Circunscripción 29
Ernesto Bascope Suarez - Número de Documento de Identidad 3497807 - Firma Delegado Titular
Suplente : Claret Sauciri Vargas 3507964 F 23/10/1968 1 2 50 Circunscripción 29
Titular : Judith Yobana Fernandez Capuma 5726988 F 05/09/1985 1 3 33 Circunscripción 30
Suplente : David Garcia Calcina 4056775 M 20/12/1979 1 4 39 Circunscripción 30
Titular : Cipriana Gonzales Colque 624161 F 26/09/1938 1 5 80 Circunscripción 32
Suplente : Manolo Alejandro Encinas Almendras 7263258 M 09/05/1989 1 6 30 Circunscripción 32
PDC - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Oruro - Partido Demócrata Cristiano
Titular : Maida Arminda Villarroel Toro 2785869 F 11/09/1960 1 1 58 Circunscripción 29
Suplente : Freddy Jonathan Nina Arata 7333685 M 11/02/1990 1 2 29 Circunscripción 29
Titular : Beatriz Isabel Quiroga Huayllas 4046657 F 28/09/1983 1 3 35 Circunscripción 30
Suplente : Jhon Adhemar Lazarte Gonzales 2762388 M 29/08/1964 1 4 54 Circunscripción 30
Titular : Freddy Jhonny Mamani Poma 4079823 M 17/10/1982 1 5 36 Circunscripción 31
Suplente : Raysa Cuentas Bellido 3503043 F 05/08/1989 1 6 29 Circunscripción 31
Titular : Florentina Mamani Vicente 5725057 F 20/06/1983 1 7 36 Circunscripción 32
Suplente : Daniel Rios Guizada 816546 M 10/04/1953 1 8 66 Circunscripción 32
FPV - Candidato (a) : Diputados (as) Uninominales - Departamento: Oruro - Frente Para La Victoria
Titular : Hugo Sergio Velarde Vera 2354987 M 06/11/1958 1 1 60 Circunscripción 29
Suplente : Kenny Huanaco Flores 4045648 F 22/10/1980 1 2 38 Circunscripción 29
Titular : Maria Elena Condarco Castellon 4040328 F 14/05/1981 1 3 38 Circunscripción 30
Suplente : Lucio Vallejos Paniagua 4037249 M 25/06/1981 1 4 38 Circunscripción 30
Titular : Nirtza Veronica Benitez Leon 2762746 F 28/06/1971 1 5 48 Circunscripción 31
Suplente : Cesar Gustavo angulo Merino 3769221 M 06/11/1971 1 6 47 Circunscripción 31
Titular : Joacir Ever Taquichiri Hinojosa 2781877 M 07/01/1975 1 7 44 Circunscripción 32
Suplente : Victoria Ramos Soto 627400 F 08/05/1952 1 8 67 Circunscripción 32
Rene Henry Rodriguez Calle - Número de Documento de Identidad 3362635 - Firma Delegado Titular
MAS-IPS - Candidato (a) : Diputados (as) Especial de las Naciones y Pueblos I.O.C. - Departamento: Oruro - Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos
Titular : Honorio Chino Mamani 7291143 M 16/01/1988 1 1 31
Suplente : Adela Choque Flores 7263818 F 16/12/1962 1 2 56
PDC - Candidato (a) : Diputados (as) Especial de las Naciones y Pueblos I.O.C. - Departamento: Oruro - Partido Demócrata Cristiano
Titular : Victor Ceferino Cautin Ramirez 590744 M 26/08/1953 1 1 65
Suplente : Adelaida Cortez Chavez 2724742 F 11/06/1958 1 2 61
Bolivia Dice NO (21 F) - Oruro - Candidatos Suplentes Habilitados como Titulares
21F - Diputado (a) Plurinominal 3 - Hugo Braulio Orgaz Bengolea - Masculino - Oruro - Titular - 1962-05-02 2738846
21F - Diputado (a) Uninominal 1 - Miriam Aima Bernabe - Femenino - Oruro - Circunscripción 30 - Titular - 1965-04-26 3091444
21F - Diputado (a) Uninominal 1 - Mabel Lucy Condori Castro - Femenino - Oruro - Circunscripción 32 - Titular - 1983-03-26 5159967
|
MNR Oruro - Movimiento Nacionalista Revolucionario
Diputado (a) Plurinominal 3 - Juan Atahuallpa Coaquira - Masculino - Oruro - Titular - 1948-11-09 655373
Diputado (a) Uninominal 1 - Ruth Ruddy Atahuallpa Quispe - Femenino - Oruro Circunscripción 29 - Suplente - 1987-11-18 5767609-1F
|
MTS Oruro - Movimiento Tercer Sistema
Diputado (a) Plurinominal 2 - Dario Canaviri Geronimo - Masculino - Oruro - Suplente - 1967-10-25 3073447
|
FPV Oruro - Frente Para la Victoria
Diputado (a) Uninominal 1 - Fabio Augusto Severich Venencia - Masculino - Oruro Circunscripción 29 - Titular - 1977-02-11 3540714
Diputado (a) Uninominal 1 - Denisse Jane Villca Canedo - Femenino - Oruro Circunscripción 30 - Titular - 1980-02-27 4036843
|
CC Oruro - Comunidad Ciudadana
Diputado (a) Plurinominal 3 - Ruth Ximena Rios Diaz - Femenino - Oruro - Suplente - 1984-07-01 5720264-1S
Diputado (a) Plurinominal 3 - Vidal Zenteno Condori - Masculino - Oruro - Titular - 1975-04-20 3539495
|
PDC Oruro - Partido Demócrata Cristiano
Diputado (a) Plurinominal 2 - Miguel Angel Burgoa Sandy - Masculino - Oruro - Suplente - 1995-08-08 7376293
Diputado (a) Plurinominal 1 - Miriam Lucia Rocha Canaviri - Femenino - Oruro - Suplente - 1988-10-01 3513612
Diputado (a) Uninominal 1 - Claudia Roxana Garnica Ramirez - Femenino - Oruro Circunscripción 30 - Titular - 1987-09-13 5747578
|
UCS Oruro - Unidad Cívica Solidaridad
Diputado (a) Plurinominal 2 - Sergio Inocente Mamani - Masculino - Oruro - Suplente - 1997-09-12 4046121
Diputado (a) Uninominal 1 - Andres Mamani Cabrera - Masculino - Oruro Circunscripción 32 - Titular - 1987-02-04 7270962
Diputado (a) Uninominal 1 - Maria Elena Choque Custodio - Femenino - Oruro Circunscripción 32 - Suplente - 2000-08-16 12869235
|
PAN - BOL Oruro - Partido de Acción Nacional Boliviano
|
Candidatos de Oruro - Quién es el candidato? Lista de Candidatos del Departamento en las Elecciones.
|
Candidatos a Presidente 2020 Candidatos Presidenciales
|
Candidatos a Senadores 2020 Candidatos a Senador
|
Candidatos a Diputados 2020 Candidatos a Diputado
|
Departamento de Oruro y Municipios
|
Donde Votar ? Elecciones 2022. Consulta por Cédula, RUN, Libreta SM y Fecha de Nacimiento. Consultar el lugar de votación
|
Jurados Electorales de Oruro. Consulta las listas de jurados electorales en Oruro
|
Consulta el Padrón Electoral que tiene más de 7 millones de bolivianos registrados para votar en la elección. Datos del Padrón Electoral
|
TSE - Tribunal Supremo Electoral de Bolivia
|
OEP - Organo Electoral Plurinacional de Bolivia.
|
Resultados de las Elecciones en Bolivia
|
Candidatos de Oruro. Lista de Candidatos por Partido Político
|
Partidos Políticos Lista de Partidos Políticos de Bolivia
|
Inhabilitados en Oruro - Lista de Ciudadanos Inhabilitados para votar
|
Elecciones 2022 en Oruro - Subnacionales. Elección de autoridades departamentales y municipales. Alcaldes y Gobernadores. 4 de Septiembre 2022.
|
|