Padron Electoral 2023

Padron Electoral 2023

Padrón Electoral 2023

de Justicia Electoral en Paraguay
Padrón Electoral 2023 - Justicia Electoral. Dónde votar? Elecciones 2023 en Paraguay. TSJE. RCP Registro Cívico Permanente por Departamento.
Dónde Votar  - - Consulta la cédula en el padrón electoral nacional del TSJE para saber dónde voto en las elecciones 2023. Justicia Electoral del Paraguay.
El padrón electoral 2023 tiene 4.873.706 personas habilitadas para votar en Paraguay. Lista de electores en el departamento.
Registro Nacional de Electores por Departamento. Total de Electores Nacionales y Extranjeros en el Registro Cívico Permanente (RCP) al 31 de mayo de 2022.
Departamento y total de electores registrados en el RCP.
Central : 1.311.291
Alto Paraná : 543.644
Capital (Asunción) : 449.374
Itapúa : 402.252
Caaguazú : 374.003
San Pedro : 288.429
Cordillera : 231.397
Paraguarí : 194.398
Concepción : 166.377
Guairá : 162.013
Canindeyú : 147.222
Caazapá : 129.039
Amambay : 113.902
Misiones : 101.682
Ñeembucú : 71.988
Pdte. Hayes : 85.847
Boquerón : 44.111
Alto Paraguay : 15.217
= Total de Electores Nacionales y Extranjeros : 4.832.186
+ Votantes en el Exterior : 41.520
= Total RCP Nacinal y Votantes en el Exterior : 4.873.706
Los Electores Nacionales votan en elecciones Generales y Departamentales.
Los Electores Extranjeros votan en elecciones Municipales, para Intendente y Junta Municipal.
Padrón Electoral y Registro Cívico 2023 por Departamento

Registro Electoral - Lista definitiva de los electores inscriptos en el Registro Cívico Permanente (RCP)
Padrón Electoral del Paraguay - Datos de votantes registrados por departamento.
Registro Cívico Permanente - RCP Nacionales al 31 de mayo de 2022
Departamento : Electores Nacionales + Electores Extranjeros = Total
Capital : 441.696 (98,29%) + 7.678 (1,71%) = 449.374
Concepción : 165.769 (99,63%) + 608 (0,37%) = 166.377
San Pedro : 287.802 (99,78%) + 627 (0,22%) = 288.429
Cordillera : 230.419 (99,58%) + 978 (0,42%) = 231.397
Guairá : 161.196 (99,50%) + 817 (0,50%) = 162.013
Caaguazú : 371.142 (99,24%) + 2.861 (0,76%) = 374.003
Caazapá : 128.082 (99,26%) + 957 (0,74%) = 129.039
Itapúa : 397.609 (98,85%) + 4.643 (1,15%) = 402.252
Misiones : 101.197 (99,52%) + 485 (0,48%) = 101.682
Paraguarí : 193.780 (99,68%) + 618 (0,32%) = 194.398
Alto Paraná : 522.058 (96,03%) + 21.586 (3,97%) = 543.644
Central : 1.300.758 (99,20%) + 10.533 (0,80%) = 1.311.291
Ñeembucú : 71.413 (99,20%) + 575 (0,80%) = 71.988
Amambay : 111.770 (98,13%) + 2.132 (1,87%) = 113.902
Canindeyú : 140.864 (95,68%) + 6.358 (4,32%) = 147.222
Pdte. Hayes : 85.296 (99,36%) + 551 (0,64%) = 85.847
Alto Paraguay : 15.143 (99,51%) + 74 (0,49%) = 15.217
Boquerón : 43.249 (98,05%) + 862 (1,95%) = 44.111
Total Nacional : 4.769.243 (98,70%) + 62.943 (1,30%)
+ Exterior : 41.520
= Total RCP Nacionales y Exterior 4.873.706
Total de electores : 4.832.186
Registro Cívico Permanente - RCP Nacionales - 31 de mayo de 2022
Total a nivel nacional el porcentaje de mujeres en el RCP asciende a 49,10% y el porcentaje de hombres en el RCP asciende a 50,90%.
En Capital el RCP tiene un porcentaje de 52,78% mujeres y 47,22% son hombres.
Lista por Departamento, Femenino (%) + Masculino (%) = Total
Capital : 237.169 (52,78%) + 212.205 (47,22%) = 449.374
Concepción : 80.929 (48,64%) + 85.448 (51,36%) = 166.377
San Pedro : 136.198 (47,22%) + 152.231 (52,78%) = 288.429
Cordillera : 113.045 (48,85%) + 118.352 (51,15%) = 231.397
Guairá : 78.273 (48,31%) + 83.740 (51,69%) = 162.013
Caaguazú : 179.544 (48,01%) + 194.459 (51,99%) = 374.003
Caazapá : 60.360 (46,78%) + 68.679 (53,22%) = 129.039
Itapúa : 192.946 (47,97%) + 209.306 (52,03%) = 402.252
Misiones : 50.506 (49,67%) + 51.176 (50,33%) = 101.682
Paraguarí : 94.511 (48,62%) + 99.887 (51,38%) = 194.398
Alto Paraná : 260.099 (47,84%) + 283.545 (52,16%) = 543.644
Central : 659.897 (50,32%) + 651.394 (49,68%) = 1.311.291
Ñeembucú : 35.595 (49,45%) + 36.393 (50,55%) = 71.988
Amambay : 56.794 (49,86%) + 57.108 (50,14%) = 113.902
Canindeyú : 66.779 (45,36%) + 80.443 (54,64%) = 147.222
Pdte. Hayes : 41.583 (48,44%) + 44.264 (51,56%) = 85.847
Alto Paraguay : 7.238 (47,57%) + 7.979 (52,43%) = 15.217
Boquerón : 20.978 (7,56%) + 23.133 (52,44%) = 44.111
Total de Electores Nacionales : 2.372.444 (49,10%) + 2.459.742 (50,90%) = 4.832.186
+ RCP Exterior 41.520
= Total RCP Registro Nacional y Exterior : 4.873.706
RCP Exterior Según Sexo por País, Mujeres, Hombres
Total : 18.498 (45%) + 23.022 (55%)
Argentina : 16.561 (52,92%) + 14.735 (47,08%) = 31.296
España : 4.892 (69,91%) + 2.106 (30,09%) = 6.998
EE.UU : 1.165 (50,65%) + 1.135 (49,35%) = 2.300
Brasil : 177 (32,78%) + 363 (67,22%) = 540
Francia : 41 (59,42%) + 28 (40,58%) = 69
Alemania : 32 (56,14%) + 25 (43,86%) = 57
Taiwan : 32 (57,14%) + 24 (42,86%) = 56
Inglaterra : 17 (70,83%) + 7 (29,17%) = 24
Chile : 16 (76,19%) + 5 (23,81%) = 21
Irlanda : 13 (65,00%) + 7 (35,00%) = 20
Otros Países : 76 (54,68%) + 63 (45,32%) = 139
Total Exterior: : 23.022 (55,45%) + 18.498 (44,55%) = 41.520
El porcentaje total de mujeres en el RCP Exterior es del 55,45% y el de hombres es del 44,55%.
Elecciones 2023 en Paraguay se realizan el 30 de abril 2023 para elegir al presidente de la República, senadores, diputados, parlamentarios del mercosur, gobernadores y miembros de juntas departamentales.
Resultados de las Elecciones 2023 en Paraguay - Datos electorales del TSJE. Total de votantes por lista, candidato, partido político y departamento.
El Padrón Electoral 2023 tiene 4.873.706 personas habilitadas para votar en las elecciones generales en Paraguay.
Cuántos electores votan por departamento? Conoce el total de electores habilitados por departamento para las elecciones generales 2023.
Dónde Votar  -
- Consulta la cédula en el Padrón Electoral del TSJE
Candidatos
- Lista de Candidatos y Partidos Políticos. Boletines.
TSJE  - Tribunal Superior de Justicia Electoral
Elecciones 2023 - Elecciones presidenciales
El padrón electoral 2023 tiene 4.873.706 personas habilitadas para votar en las elecciones del 30 de abril 2023
Registro Electoral - Registro Cívico Permanente (RCP)
Resultados de las elecciones
Voto en el Extranjero
Partidos Políticos
Elecciones en Paraguay
Sistema de Consultas
We-Compliance.Com
Su solución de cumplimiento inteligente.
Reportes y monitoreo en línea.

Personas en Paraguay - Consulta la Cédula en el Registro Cívico Permanente y Padrón Electoral del TSJE. Tribunal Superior de Justicia Electoral. Buscar personas paraguayas por nombre, apellidos y fecha de nacimiento en el Registro Electoral y Registro Civil del Paraguay.
Registro Civil - Certificaciones, trámites, formularios. Estado Civil, Matrimonio, Nacimiento, Defunción en Paraguay
Registro Nacional Paraguay Personas - Para buscar datos y más información adicional en registros públicos.
Elecciones 2023 en Paraguay para elegir al Presidente de la República, senadores, diputados, parlamentarios del mercosur, gobernadores y miembros de juntas departamentales. Consulta la cédula en el padrón electoral y registro cívico permanente (RCP) para saber dónde votar en las elecciones del 30 de abril 2023.

Paraguay Personas 2024


Vuelo 601: el avión colombiano secuestrado durante 60 horas por dos paraguayos que se convirtió el acto de piratería aérea más largo de la historia de América Latina BBC.com
Senado paraguayo debe rechazar proyecto de ley que prohíbe educación con perspectiva género Amnesty International
El Director Adjunto de la Oficina de Monitoreo y Lucha contra la Trata de Personas, Bryan Marcus, visita Paraguay US Embassy in Paraguay
Analizan proyecto sobre acceso a la salud de Personas con Discapacidad Intelectual en Paraguay Honorable Cámara de Senadores