ADRIANO FERREIRA
|
ADRIANO FERREIRA
ADRIANO FERREIRA - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA Nombre : | FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | País : | br | Referencia : | 39245349420 | Sanciones : | "Brazil disreputed and sanctioned companies - LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS." | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | Fecha : | 2024-03-19T23:47:01 |
ADRIANO FERREIRA DE MELO Nombre : | ADRIANO FERREIRA DE MELO | País : | br | Referencia : | 1325501484 | Sanciones : | "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2021-09-10 - 2026-09-10" | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service | Fecha : | 2024-01-30T17:54:30 |
ADRIANO FERREIRA DE MORAES Nombre : | ADRIANO FERREIRA DE MORAES | País : | br | Referencia : | ***.647.966-** | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
ADRIANO FERREIRA DA SILVA Nombre : | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | País : | br | Referencia : | ***.231.551-** | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA Nombre : | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | País : | br | Referencia : | ***.208.784-** | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
ADRIANO FERREIRA DE SIQUEIRA Nombre : | ADRIANO FERREIRA DE SIQUEIRA | País : | br | Referencia : | ***.028.356-** | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
ADRIANO FERREIRA GOMES Nombre : | ADRIANO FERREIRA GOMES | País : | br | Referencia : | ***.953.683-** | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
ADRIANO FERREIRA AMORIM Nombre : | ADRIANO FERREIRA AMORIM | País : | br | Referencia : | ***.351.439-** | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
RONALDO ADRIANO FERREIRA NERE Nombre : | RONALDO ADRIANO FERREIRA NERE | País : | br | Referencia : | ***.124.205-** | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
ADRIANO FERREIRA Nombre : | ADRIANO FERREIRA | País : | br | Referencia : | ***.283.140-** | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA Detalle : | FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Tipo : | Person | Nombre Completo : | FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | País : | br | Sanciones : | br-ceis-e340c45d1a5b28617bea061cfe194cc728b86986; Brazil disreputed and sanctioned companies; Sanction; https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; General Control Office of the Union; Brazil disreputed and sanctioned companies; LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; br-ceis-228f20ca32b5cc8fbc0afab2768e3b23cb84a5c1; br; ; br_ceis; 2024-02-27T23:47:01; 2024-07-24T23:47:03; 2024-06-23T23:47:03; | Tema : | debarment | Información : | br_ceis |
ADRIANO FERREIRA DE MELO Detalle : | ADRIANO FERREIRA DE MELO | Tipo : | Person | Nombre Completo : | ADRIANO FERREIRA DE MELO | País : | br | Sanciones : | br-tcu-disq-0fea7f3a2516e743ba92fdbaa252d96a57ed2d3c; TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; Sanction; 2026-09-10; Tribunal de Contas da União; br; TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; 2021-09-10; br-cpf-01325501484; Process Number: 034.937/2014-5, acording to the deliberation number: AC-000776/2017-PL; https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; ; br_tcu_disqualified; 2024-01-30T17:54:30; 2024-07-24T20:56:04; 2024-06-23T20:56:04; | Tema : | corp.disqual | Información : | br_tcu_disqualified |
ADRIANO FERREIRA DE MORAES Detalle : | ADRIANO FERREIRA DE MORAES | Tipo : | Person | Nombre Completo : | ADRIANO FERREIRA DE MORAES | País : | br | Tema : | role.pep | Información : | br_pep |
ADRIANO FERREIRA DA SILVA Detalle : | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Tipo : | Person | Nombre Completo : | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | País : | br | Tema : | role.pep | Información : | br_pep |
EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA Detalle : | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Tipo : | Person | Nombre Completo : | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | País : | br | Tema : | role.pep | Información : | br_pep |
ADRIANO FERREIRA DE SIQUEIRA Detalle : | ADRIANO FERREIRA DE SIQUEIRA | Tipo : | Person | Nombre Completo : | ADRIANO FERREIRA DE SIQUEIRA | País : | br | Tema : | role.pep | Información : | br_pep |
ADRIANO FERREIRA GOMES Detalle : | ADRIANO FERREIRA GOMES | Tipo : | Person | Nombre Completo : | ADRIANO FERREIRA GOMES | País : | br | Tema : | role.pep | Información : | br_pep |
ADRIANO FERREIRA AMORIM Detalle : | ADRIANO FERREIRA AMORIM | Tipo : | Person | Nombre Completo : | ADRIANO FERREIRA AMORIM | País : | br | Tema : | role.pep | Información : | br_pep |
RONALDO ADRIANO FERREIRA NERE Detalle : | RONALDO ADRIANO FERREIRA NERE | Tipo : | Person | Nombre Completo : | RONALDO ADRIANO FERREIRA NERE | País : | br | Tema : | role.pep | Información : | br_pep |
ADRIANO FERREIRA Detalle : | ADRIANO FERREIRA | Tipo : | Person | Nombre Completo : | ADRIANO FERREIRA | País : | br | Tema : | role.pep | Información : | br_pep |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|
Buscar datos e información de personas :
|
Buscar personas para encontrar más información relacionada en el
reporte de datos del Registro Nacional .Com
|
Cómo Buscar Personas
Consulta por nombre y apellidos en bases de datos internacionales y registros públicos para encontrar datos de una persona.
Puede consultar solo el nombre o un apellido para encontrar más detalles.
En el buscador de personas puede escoger el país y revisar el directorio con teléfonos, direcciones, vehículos, propiedades, redes sociales y sitios de noticias.
El reporte crediticio es un servicio en línea que contiene toda esta la información relacionada con personas.
|
Buscar más datos e información en Registro Nacional .Com !
|