Candidatos a Senador de Vizcaya | ||||||||||||||
Candidatos a Senadores de Vizcaya- Elecciones 2015. Senado de España | ||||||||||||||
Candidatos a Senadores de Vizcaya - Elección del Senado 2015. Lista de Candidato a Senador por Partido Político y Provincia en Vizcaya, País Vasco, España | ||||||||||||||
Lista de Candidatos a Senadores de Vizcaya, Provincia del País Vasco, España. Elecciones Generales 20 de diciembre 2015 (#20D) | ||||||||||||||
Candidato a Senador de Bizkaia por Partido Político. Elecciones Generales 2015.
EUZKO ALDERDI JELTZALEA - Partido NACIONALISTA VASCO (EAJ - PNV) (EAJ - PNV) Partido SOCIALISTA DE EUSKADI - EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) (PSE - EE (PSOE)) Partido Popular (PP) Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) CIUDADANOS - Partido de la Ciudadanía (Cs) Unión Progreso y Democracia (UPyD) EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu) PODEMOS (PODEMOS) Escaños en Blanco - AULKI ZURIAK (EB - AZ) JUSTIZIA SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA (JS,PC) Unidad Popular - ORAIN BATERA : EZKER ANITZA - Izquierda Unida - Unidad Popular en Común (IU - UpeC) Recortes Cero - Grupo Verde (Recortes Cero - Grupo Verde) BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J) Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) EZKERRA-X LA IZQUIERDA (EZKERRA) | ||||||||||||||
EUZKO ALDERDI JELTZALEA - Partido NACIONALISTA VASCO (EAJ - PNV) (EAJ - PNV) Jose Maria Cazalis Eiguren Suplente 1 : Maitane Leizaola Zulueta Suplente 2 : Jon Andoni Atutxa Sainz Nerea Ahedo Ceza Suplente 1 : Joseba Muxika Sarasketa Suplente 2 : Lorea Bilbao Artetxe Maria Dolores Etxano Varela Suplente 1 : Koldo Artaraz Martin Suplente 2 : Ainhoa Salterain Gandarias | ||||||||||||||
Partido SOCIALISTA DE EUSKADI - EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) (PSE - EE (PSOE)) Isabel Celaá Diéguez Suplente 1 : Idoia Agorria Martínez Suplente 2 : Txema Oleaga Zalvidea Ignacio Rodríguez Puertas Suplente 1 : María Asunción Olaeta Pérez de Mendiola Suplente 2 : Zigor Marcos Egurrola Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal Suplente 1 : Prudencio Prieto Melero Suplente 2 : Maria Soledad Martínez Andrés | ||||||||||||||
Partido Popular (PP) Raquel González Diez-Andino Suplente 1 : Guillermo Sánchez Sanz Suplente 2 : Maria Pilar Rodríguez Echevarria Angel Rodrigo Izquierdo Suplente 1 : Beatriz Marcos González Suplente 2 : Félix Velasco Carrera Víctor Rodríguez García Suplente 1 : Juana Gago Taranilla Suplente 2 : Juan José Gastañazatorre Urizar | ||||||||||||||
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) María Josefa Sanz Ballvé Suplente 1 : Ainara Atorrasagasti Urizar Suplente 2 : Mario Fernández Llantada Kepa Joseba Lozano Calvo Suplente 1 : Ziortza García Basarte Suplente 2 : Pedro María Lozano Charte Marta Lezaola Ruiz Suplente 1 : Paola González Cuenca Suplente 2 : Alfredo Gómez Mouriz | ||||||||||||||
CIUDADANOS - Partido de la Ciudadanía (Cs) Fernando Velayos López Suplente 1 : Ignacio Quintana Larrañaga Suplente 2 : Garbiñe Duarte Santos Maria Magdalena San Vicente de Latorre Suplente 1 : Rubén Gutiérrez Sobrino Suplente 2 : Nuria Lago Bravo Laura Ibarra Olsen Suplente 1 : Juan Antonio González Pérez Suplente 2 : Marta Montañez García | ||||||||||||||
Unión Progreso y Democracia (UPyD) Tomás Tueros Trueba Suplente 1 : Marga Izquierdo Crespo Suplente 2 : Damián García Morillo Javier Gabilondo Zubizarreta Suplente 1 : Leire García Varela Suplente 2 : Luís Miguel Flores Pérez Ascensión Viguri Axpe Suplente 1 : Mario Duque González Suplente 2 : Eztizen Díez Chábarri | ||||||||||||||
EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu) Irantzu Varela Urrestizala Suplente 1 : Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe Suplente 2 : Begoña Landa Torre Jose Antonio «tontxu» Campos Granados Suplente 1 : Begoña Campo Lasuen Suplente 2 : Nikolas «niko» Moreno Lamas Yolanda Jubeto Ruiz Suplente 1 : Iñaki Ezkurra Yurrebaso Suplente 2 : Alba Fatuarte Gonzalez | ||||||||||||||
PODEMOS (PODEMOS) Miren Gorrotxategi Azurmendi Suplente 1 : Yolanda Martínez Sacristán Suplente 2 : Raúl Donaire Fontanilla Luis Prudencio Alejos Escarpe Suplente 1 : Diego Marcelo Gerin Aguilar Suplente 2 : M.ª Begoña Díez López Eva M.ª Carbonero Alor Suplente 1 : Lucia Pintor Rodríguez Suplente 2 : Raúl García de Jalón González | ||||||||||||||
Escaños en Blanco - AULKI ZURIAK (EB - AZ) Gloria Balzola Elorza (Independiente) Suplente 1 : Antonio Romaña Antolín (Independiente) Suplente 2 : Amaya Tesan Arostegui (Independiente) Ager Aguirre Zubillaga (Independiente) Suplente 1 : Munia Ruiz Balzola (Independiente) Suplente 2 : Álvaro Renilla Garcia (Independiente) Idoia Carrascosa Pascual (Independiente) Suplente 1 : Roberto Gómez Villar (Independiente) Suplente 2 : Enara Gómez Gandarias (Independiente) | ||||||||||||||
JUSTIZIA SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA (JS,PC) Maria de las Nieves Teresa Sainz Campo Suplente 1 : José Manuel García López Suplente 2 : Leire Guerricaechevarria Sainz Carlos Perez Guerrero Suplente 1 : Leire Ibarra Sainz Suplente 2 : Juan González Jerez Vanesa García Lamas Suplente 1 : Javier Urquiza Pico Suplente 2 : Saioa Carro Sainz | ||||||||||||||
Unidad Popular - ORAIN BATERA : EZKER ANITZA - Izquierda Unida - Unidad Popular en Común (IU - UpeC) Xabier Jiménez López Suplente 1 : Fernando Atxa Rica Suplente 2 : Naiara López Larrinaga Amaia Gil Prieto Suplente 1 : Juan Antonio Vicente Gallego Suplente 2 : Lucia Ibarra Aguirregabiria Angel Bao Perez Suplente 1 : Juan José Márquez García Suplente 2 : Ana Vidorreta Lasa (Independiente) | ||||||||||||||
Recortes Cero - Grupo Verde (Recortes Cero - Grupo Verde) Pablo Setien Pascual Suplente 1 : José Manuel Blasco Luz Suplente 2 : Vicenta Ansoleaga Rodríguez Rosa Maria de la Fuente Moreno Suplente 1 : Soraya Urrutia Santos Suplente 2 : Javier Perez-Yarza Fernandez Pedro Bis Llado Suplente 1 : Gorka Oficialdegui Gómez Suplente 2 : Ana Maria Buitrago Vanegas | ||||||||||||||
BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
Suplente 1 : Agustín Garrido Acera Suplente 2 : Aida Boutiche Blanco Jesús Barcina Burguis Suplente 1 : Ana María Fernández Gúzman Suplente 2 : Juan Carlos Ruiz Villarreal Maria Rosario Elcuaz Viscarret Suplente 1 : María Antonia Canales Vega Suplente 2 : Iker Alonso Garate Quién es el candidato a senador en Pais Vasco ? Lista de candidatos a senadores en las elecciones generales 2015. Datos y resultados electorales por comunidad autónoma y provincia. Senado de España.
| Candidatos a Senadores 2015
- Lista de Candidatos al Senado por Partido Político. Candidato a Senador. Elecciones 20 de diciembre 2015 (#20D). Datos Electorales por Provincia y Comunidad Autónoma. Cortes Generales de España
| Candidatos Pais Vasco.
- Diputados
- Senadores
- Presidente
| Comunidad de Pais Vasco y Municipios
| Elecciones 2023 en Pais Vasco - Elección de Cortes Generales : 23 de julio 2023
| Donde Voto en España 2023 Consulta el Censo Electoral y la Tarjeta Censal para las Elecciones 2023. Junta Electoral. Buscar mesas de votación y colegios electorales por comunidad, provincia, municipio y ciudad.
| Censo Electoral - Consulta la tarjeta censal para conocer la mesa y colegio de votación, domicilio y datos electorales.
| Resultados de las Elecciones en Pais Vasco - Datos y resultado de la elección a nivel nacional, por comunidad y provincia.
Candidatos de Pais Vasco - Lista de Candidatos por comunidad , municipio y provincia.
Partidos Políticos - Lista de Candidatos por Partido Político y Datos Electorales de Pais Vasco : PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Vox, UPyD.
Colegio Electoral - Consulta la lista de colegios electorales para saber el centro de votación donde vota.
JEC Junta Electoral Central de España.
INE Instituto Nacional de Estadística. Consulta el Censo Electoral de España. Elecciones Generales 2023. Tarjeta Electoral.
| Elecciones en España - Elección en España.
|
Registro Nacional España Elecciones - Para buscar datos y más información adicional en registros públicos.
|