Elecciones en Michoacan | |||||||||||||
Elecciones en Michoacán- Padrón Electoral y Lista Nominal | |||||||||||||
Elecciones en Michoacán Elección y Candidatos en el Estado. Padrón Electoral y Lista Nominal. Electores con Credencial para Votar. Instituto Electoral del Estado. | |||||||||||||
Padrón Electoral de Michoacán para las Elecciones 2018 : 3481147 | |||||||||||||
Lista Nominal de Michoacán para las Elecciones 2018 : 3436253 | |||||||||||||
Elecciones 2018 : Presidente, Gobernadores, Senadores, Diputados Federales | |||||||||||||
IEM Michoacán - Estado tiene Elecciones en 2015 | |||||||||||||
Candidatos de Michoacán de Ocampo Lista de Candidatos de Michoacán de Ocampo | |||||||||||||
PREP Michoacán Resultados preliminares del Instituto Electoral del Estado de Michoacán | |||||||||||||
Elecciones 2015: ¿qué se elige en Michoacán ? Durante el proceso electoral de 2015, en Michoacán se eligen : • 1 Gobernador. • 24 Diputados locales de Mayoría Relativa. | |||||||||||||
Michoacán - Diputados Mayoria Relativa : 24 - Representación proporcional: 16 - Ayuntamientos: 113 - Gubernatura | |||||||||||||
Se instalaran unas 5,804 casillas electorales en Michoacán, de las cuales 2,673 son básicas, 2,861 contiguas, 226 extraordinarias y 44 especiales. | |||||||||||||
Morelia, Michoacán | |||||||||||||
Más de tres millones de ciudadanos podrán emitir su voto en Michoacan | |||||||||||||
Instituto Nacional Electoral de Michoacán (IEM) | |||||||||||||
Se elige la nueva la gubernatura, 112 alcaldes, 24 diputados de mayoría relativa y 16 de representación popular. | |||||||||||||
Todo listo para los comicios | |||||||||||||
Presidente del IEM, Ramón Hernández, 2015 | |||||||||||||
Unas 1,705 casillas electorales tienen como sede las escuelas del nivel básico, | |||||||||||||
Sin votaciones en varios municipios -
También pueden votar todos los michoacanos radicados en el extranjero que se registraron en el padrón electoral y lista nominal.
| Candidatos en Michoacan Candidatos a Gobernador :
| Candidatos Municipales PRI / VERDE / Alianza en Michoacan - Silvano Aureoles (36.26%)
| En el Estado de Michoacán con un 36.26% de los votos totales, gana el candidato Silvano Aureoles, de la coalición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva Alianza, con los datos preliminares de 91.43% de las actas computadas. En segunda posición se encuentra el candidato de la coalición PRI-PVEM, José Ascensión Orihuela con el 27.93%.
| Dónde Votar - Consulta la Credencial en el Padrón Electoral y Lista Nominale en INE México - Elecciones - IFE Instituto Electoral
| Candidatos - Ver la Lista de candidatos por Estado y Ciudad - Boletas Electorales
| Lista Nominal - Listado Nominal de Electores en México
| Partidos Políticos - Partidos Politicos en México - Morena, PAN, PRI, PRD, Partido del Trabajo, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Humanista Encuentro Social
| Padrón Electoral Registro de Electores de México. Consulta de más de 92 millones ciudadanos en el padrón electoral.
| Voto Extranjero Voto de Mexicanos en el Exterior
| Resultado de las Elecciones - Resultados y Datos Electorales de las elecciones del INE / IFE. Elecciones estatales
| Elecciones 2021 Elección Federal de Diputados y Alcaldes. 6 de junio 2021.
| Elecciones en México - Eleccion de diputados federales, gobernadores y alcaldes en México - Datos de la Elección por Estados. Elecciones intermedias
| |
Registro Nacional México Elecciones - Para buscar datos y más información adicional en registros públicos.
|