Casos de Coronavirus

Casos de Coronavirus

Casos de Coronavirus  - COVID-19 en el mundo y muertes por país
Casos con Coronavirus  - COVID-19 Total de casos y muertes en el mundo. Datos actualizados por país. OMS. Ministerio de Salud. Síntomas y medidas para prevenir el contagio. Distanciamiento Social. Uso de máscara. 
Coronavirus en el mundo : 393,934,458 casos de COVID-19 y 5,722,382 muertes. Según datos oficiales de la OMS y autoridades nacionales de salud. Ver Mapa del Coronavirus Organización Mundial de la Salud. Registro de Situación Actual. Síntomas. Medidas. Distanciamiento Social. Uso de máscara. Videos. 2022-02-08 04:21:15
Total, Casos 393,934,458, Muertes 5,722,382 (1.45%),
Estados Unidos de América, Casos 76,794,779, Muertes 905,120 (1.18%),
Brasil, Casos 26,616,014, Muertes 632,946 (2.38%),
India, Casos 42,339,611, Muertes 504,062 (1.19%),
Rusia, Casos 12,782,791, Muertes 329,264 (2.58%),
México, Casos 5,160,767, Muertes 309,752 (6%),
Perú, Casos 3,363,489, Muertes 206,984 (6.15%),
Italia, Casos 11,663,338, Muertes 149,097 (1.28%),
Indonesia, Casos 4,542,601, Muertes 144,636 (3.18%),
England, Reino Unido, Casos 15,331,148, Muertes 137,928 (0.9%),
Colombia, Casos 5,975,786, Muertes 135,992 (2.28%),
Irán, Casos 6,619,085, Muertes 132,934 (2.01%),
Francia, Casos 20,303,662, Muertes 130,125 (0.64%),
Argentina, Casos 8,615,285, Muertes 122,943 (1.43%),
Alemania, Casos 11,198,886, Muertes 118,792 (1.06%),
Ucrania, Casos 4,506,669, Muertes 108,151 (2.4%),
Polonia, Casos 5,185,757, Muertes 106,607 (2.06%),
Sur Africa, Casos 3,625,190, Muertes 96,021 (2.65%),
España, Casos 10,395,471, Muertes 94,570 (0.91%),
Turquia, Casos 12,335,015, Muertes 88,970 (0.72%),
Rumania, Casos 2,418,779, Muertes 60,723 (2.51%),
Philippines, Casos 3,616,387, Muertes 54,538 (1.51%),
Hungria, Casos 1,650,562, Muertes 41,975 (2.54%),
Chile, Casos 2,405,672, Muertes 40,060 (1.67%),
Vietnam, Casos 2,358,786, Muertes 38,424 (1.63%),
Czechia, Casos 3,243,698, Muertes 37,478 (1.16%),
Canadá, Casos 3,139,383, Muertes 34,845 (1.11%),
Ecuador, Casos 732,038, Muertes 34,533 (4.72%),
Bulgaria, Casos 1,003,448, Muertes 33,946 (3.38%),
Paquistan, Casos 1,465,910, Muertes 29,553 (2.02%),
Bangladesh, Casos 1,870,901, Muertes 28,627 (1.53%),
Tunisia, Casos 945,453, Muertes 26,693 (2.82%),
Iraq, Casos 2,253,484, Muertes 24,543 (1.09%),
Grecia, Casos 2,066,696, Muertes 24,210 (1.17%),
Egypt, Casos 441,923, Muertes 22,993 (5.2%),
Tailandia, Casos 2,517,869, Muertes 22,320 (0.89%),
Paises Bajos, Casos 5,057,486, Muertes 21,890 (0.43%),
Bolivia, Casos 874,906, Muertes 21,171 (2.42%),
Portugal, Casos 2,932,990, Muertes 20,258 (0.69%),
Japan, Casos 3,377,378, Muertes 19,454 (0.58%),
Burma, Casos 538,409, Muertes 19,310 (3.59%),
Kazakhstan, Casos 1,363,682, Muertes 18,660 (1.37%),
Slovakia, Casos 1,718,369, Muertes 17,973 (1.05%),
Paraguay, Casos 610,207, Muertes 17,653 (2.89%),
Guatemala, Casos 712,057, Muertes 16,509 (2.32%),
Suecia, Casos 2,287,785, Muertes 16,180 (0.71%),
Sri Lanka, Casos 620,732, Muertes 15,621 (2.52%),
Marruecos, Casos 1,147,964, Muertes 15,617 (1.36%),
Georgia, Casos 1,325,838, Muertes 15,246 (1.15%),
Bosnia y Herzegovina, Casos 356,930, Muertes 14,800 (4.15%),
Austria, Casos 2,084,227, Muertes 14,246 (0.68%),
Croacia, Casos 985,050, Muertes 14,194 (1.44%),
Serbia, Casos 1,779,782, Muertes 14,054 (0.79%),
Jordania, Casos 1,351,733, Muertes 13,347 (0.99%),
Suiza, Casos 2,433,265, Muertes 12,808 (0.53%),
Nepal, Casos 967,427, Muertes 11,827 (1.22%),
Moldova, Casos 468,782, Muertes 10,776 (2.3%),
Honduras, Casos 391,874, Muertes 10,512 (2.68%),
Scotland, Reino Unido, Casos 1,173,535, Muertes 10,433 (0.89%),
Selangor, Malasia, Casos 829,397, Muertes 10,066 (1.21%),
Libano, Casos 978,125, Muertes 9,730 (0.99%),
Israel, Casos 3,247,419, Muertes 9,226 (0.28%),
Arabia Saudita, Casos 712,644, Muertes 8,957 (1.26%),
Azerbaijan, Casos 703,334, Muertes 8,898 (1.27%),
North Macedonia, Casos 278,872, Muertes 8,599 (3.08%),
Cuba, Casos 1,054,909, Muertes 8,443 (0.8%),
Armenia, Casos 391,588, Muertes 8,097 (2.07%),
Lituania, Casos 756,206, Muertes 7,999 (1.06%),
Panamá, Casos 727,413, Muertes 7,844 (1.08%),
Costa Rica, Casos 733,708, Muertes 7,694 (1.05%),
Afganistan, Casos 166,924, Muertes 7,442 (4.46%),
Etiopia, Casos 466,677, Muertes 7,373 (1.58%),
Korea, Casos 1,081,681, Muertes 6,922 (0.64%),
Wales, Reino Unido, Casos 792,667, Muertes 6,872 (0.87%),
Uruguay, Casos 733,010, Muertes 6,656 (0.91%),
Algeria, Casos 258,478, Muertes 6,654 (2.57%),
Irlanda, Casos 1,221,082, Muertes 6,228 (0.51%),
Bielorusia, Casos 783,260, Muertes 6,159 (0.79%),
Libia, Casos 452,950, Muertes 6,080 (1.34%),
Slovenia, Casos 800,012, Muertes 5,990 (0.75%),
China, Casos 140,821, Muertes 5,700 (4.05%),
Kenia, Casos 322,151, Muertes 5,621 (1.74%),
Venezuela, Casos 496,283, Muertes 5,487 (1.11%),
Zimbabwe, Casos 230,402, Muertes 5,362 (2.33%),
Palestina, Casos 578,424, Muertes 5,166 (0.89%),
Latvia, Casos 453,751, Muertes 4,960 (1.09%),
República Dominicana, Casos 563,657, Muertes 4,329 (0.77%),
Australia, Casos 2,779,880, Muertes 4,302 (0.15%),
Omán, Casos 354,597, Muertes 4,180 (1.18%),
Namibia, Casos 156,444, Muertes 3,980 (2.54%),
El Salvador, Casos 135,109, Muertes 3,952 (2.93%),
Zambia, Casos 307,317, Muertes 3,933 (1.28%),
Johor, Malasia, Casos 267,072, Muertes 3,929 (1.47%),
Dinamarca, Casos 2,037,891, Muertes 3,909 (0.19%),
Sudán, Casos 59,194, Muertes 3,604 (6.09%),
Uganda, Casos 162,375, Muertes 3,566 (2.2%),
Trinidad y Tobago, Casos 115,843, Muertes 3,467 (2.99%),
Albania, Casos 264,875, Muertes 3,387 (1.28%),
Nigeria, Casos 253,780, Muertes 3,139 (1.24%),
Northern Ireland, Reino Unido, Casos 569,282, Muertes 3,130 (0.55%),
Kosovo, Casos 218,282, Muertes 3,051 (1.4%),
Camboya, Casos 121,881, Muertes 3,015 (2.47%),
Syria, Casos 51,915, Muertes 3,008 (5.79%),
Kyrgyzstan, Casos 199,519, Muertes 2,905 (1.46%),
Sabah, Malasia, Casos 254,530, Muertes 2,837 (1.11%),
W.P. Kuala Lumpur, Malasia, Casos 223,873, Muertes 2,703 (1.21%),
Jamaica, Casos 126,222, Muertes 2,698 (2.14%),
Montenegro, Casos 223,774, Muertes 2,610 (1.17%),
Botswana, Casos 257,167, Muertes 2,593 (1.01%),
Malawi, Casos 84,844, Muertes 2,573 (3.03%),
Kuwait, Casos 583,113, Muertes 2,511 (0.43%),
Emiratos Arabes Unidos, Casos 859,361, Muertes 2,265 (0.26%),
Kedah, Malasia, Casos 183,051, Muertes 2,190 (1.2%),
Mozambique, Casos 224,347, Muertes 2,183 (0.97%),
Mongolia, Casos 449,531, Muertes 2,127 (0.47%),
Finlandia, Casos 534,790, Muertes 2,095 (0.39%),
Estonia, Casos 385,567, Muertes 2,065 (0.54%),
Yemén, Casos 11,266, Muertes 2,028 (18%),
Senegal, Casos 85,237, Muertes 1,956 (2.29%),
Camerun, Casos 117,676, Muertes 1,907 (1.62%),
Angola, Casos 98,409, Muertes 1,896 (1.93%),
Pulau Pinang, Malasia, Casos 171,087, Muertes 1,773 (1.04%),
Sarawak, Malasia, Casos 253,087, Muertes 1,622 (0.64%),
Uzbekistan, Casos 229,628, Muertes 1,586 (0.69%),
Noruega, Casos 911,212, Muertes 1,467 (0.16%),
Perak, Malasia, Casos 134,975, Muertes 1,448 (1.07%),
Ruanda, Casos 129,157, Muertes 1,447 (1.12%),
Ghana, Casos 157,751, Muertes 1,419 (0.9%),
Bahrain, Casos 428,123, Muertes 1,414 (0.33%),
Eswatini, Casos 68,579, Muertes 1,378 (2.01%),
Somalia, Casos 26,203, Muertes 1,340 (5.11%),
Negeri Sembilan, Malasia, Casos 121,675, Muertes 1,338 (1.1%),
Congo (Kinshasa), Casos 85,686, Muertes 1,316 (1.54%),
Madagascar, Casos 61,434, Muertes 1,307 (2.13%),
Surinam, Casos 75,889, Muertes 1,285 (1.69%),
Kelantan, Malasia, Casos 181,642, Muertes 1,281 (0.71%),
Guyana, Casos 61,616, Muertes 1,182 (1.92%),
Melaka, Malasia, Casos 84,101, Muertes 975 (1.16%),
Mauritania, Casos 58,490, Muertes 969 (1.66%),
Luxemburgo, Casos 168,988, Muertes 964 (0.57%),
Singapur, Casos 405,629, Muertes 874 (0.22%),
Guadeloupe, Francia, Casos 104,179, Muertes 855 (0.82%),
Taiwán, Casos 19,192, Muertes 851 (4.43%),
Martinique, Francia, Casos 96,619, Muertes 842 (0.87%),
Fiji, Casos 63,356, Muertes 813 (1.28%),
Pahang, Malasia, Casos 104,575, Muertes 810 (0.77%),
Haiti, Casos 29,832, Muertes 804 (2.7%),
Tanzania, Casos 33,230, Muertes 789 (2.37%),
Cote d'Ivoire, Casos 80,938, Muertes 787 (0.97%),
Mauritius, Casos 70,862, Muertes 786 (1.11%),
Terengganu, Malasia, Casos 86,314, Muertes 760 (0.88%),
Bahamas, Casos 32,802, Muertes 753 (2.3%),
Chipre, Casos 273,634, Muertes 745 (0.27%),
Mali, Casos 30,215, Muertes 715 (2.37%),
Lesotho, Casos 32,350, Muertes 695 (2.15%),
Qatar, Casos 346,546, Muertes 652 (0.19%),
French Polynesia, Francia, Casos 49,521, Muertes 636 (1.28%),
Belice, Casos 54,179, Muertes 630 (1.16%),
Papua Nueva Guinea, Casos 37,788, Muertes 597 (1.58%),
Laos, Casos 136,720, Muertes 574 (0.42%),
Malta, Casos 69,175, Muertes 570 (0.82%),
Reunion, Francia, Casos 226,005, Muertes 531 (0.23%),
Guinea, Casos 36,270, Muertes 432 (1.19%),
Cabo Verde, Casos 55,802, Muertes 398 (0.71%),
French Guiana, Francia, Casos 76,509, Muertes 383 (0.5%),
Congo (Brazzaville), Casos 23,792, Muertes 375 (1.58%),
Burkina Faso, Casos 20,683, Muertes 372 (1.8%),
Gambia, Casos 11,880, Muertes 364 (3.06%),
Santa Lucia, Casos 21,535, Muertes 341 (1.58%),
Niger, Casos 8,691, Muertes 303 (3.49%),
Gabón, Casos 47,362, Muertes 302 (0.64%),
Guam, Estados Unidos de América, Casos 36,612, Muertes 298 (0.81%),
Liberia, Casos 7,346, Muertes 290 (3.95%),
Barbados, Casos 48,658, Muertes 286 (0.59%),
New Caledonia, Francia, Casos 28,628, Muertes 284 (0.99%),
Maldivas, Casos 151,913, Muertes 284 (0.19%),
Togo, Casos 36,605, Muertes 269 (0.73%),
Nicaragua, Casos 17,709, Muertes 221 (1.25%),
Granada, Casos 12,872, Muertes 211 (1.64%),
Chad, Casos 7,214, Muertes 190 (2.63%),
Djibouti, Casos 15,524, Muertes 189 (1.22%),
Mayotte, Francia, Casos 36,474, Muertes 187 (0.51%),
Guinea Ecuatorial, Casos 15,850, Muertes 182 (1.15%),
Benín, Casos 26,498, Muertes 163 (0.62%),
Comoros, Casos 7,964, Muertes 160 (2.01%),
Guinea-Bissau, Casos 7,772, Muertes 158 (2.03%),
Seychelles, Casos 38,120, Muertes 157 (0.41%),
W.P. Labuan, Malasia, Casos 11,126, Muertes 151 (1.36%),
Andorra, Casos 36,808, Muertes 147 (0.4%),
Perlis, Malasia, Casos 7,996, Muertes 138 (1.73%),
Sudán del Sur, Casos 16,856, Muertes 137 (0.81%),
Channel Islands, Reino Unido, Casos 44,754, Muertes 135 (0.3%),
Antigua y Barbuda, Casos 6,853, Muertes 131 (1.91%),
Tajikistan, Casos 17,745, Muertes 125 (0.7%),
Sierra Leona, Casos 7,628, Muertes 125 (1.64%),
Timor-Leste, Casos 20,501, Muertes 122 (0.6%),
Bermuda, Reino Unido, Casos 11,058, Muertes 119 (1.08%),
República de Africa Central, Casos 14,023, Muertes 110 (0.78%),
San Marino, Casos 13,571, Muertes 109 (0.8%),
Virgin Islands, Estados Unidos de América, Casos 15,045, Muertes 102 (0.68%),
Eritrea, Casos 9,644, Muertes 101 (1.05%),
Gibraltar, Reino Unido, Casos 13,740, Muertes 101 (0.74%),
San Vicente y las Granadinas, Casos 8,114, Muertes 99 (1.22%),
Brunei, Casos 18,152, Muertes 98 (0.54%),
Liechtenstein, Casos 9,764, Muertes 74 (0.76%),
Isle of Man, Reino Unido, Casos 21,918, Muertes 73 (0.33%),
Sao Tome y Principe, Casos 5,912, Muertes 71 (1.2%),
St Martin, Francia, Casos 9,439, Muertes 61 (0.65%),
Nueva Zelanda, Casos 18,253, Muertes 53 (0.29%),
British Virgin Islands, Reino Unido, Casos 5,928, Muertes 51 (0.86%),
Dominica, Casos 10,000, Muertes 51 (0.51%),
Islandia, Casos 78,201, Muertes 50 (0.06%),
Mónaco, Casos 8,770, Muertes 48 (0.55%),
San Kitts y Nevis, Casos 5,484, Muertes 38 (0.69%),
Burundi, Casos 37,742, Muertes 38 (0.1%),
Islas Solomón, Casos 3,319, Muertes 37 (1.11%),
Turks and Caicos Islands, Reino Unido, Casos 5,789, Muertes 35 (0.6%),
Northern Mariana Islands, Estados Unidos de América, Casos 6,332, Muertes 23 (0.36%),
W.P. Putrajaya, Malasia, Casos 10,753, Muertes 22 (0.2%),
Faroe Islands, Dinamarca, Casos 24,360, Muertes 20 (0.08%),
Cayman Islands, Reino Unido, Casos 15,934, Muertes 16 (0.1%),
Diamond Princess, Casos 712, Muertes 13 (1.83%),
Anguilla, Reino Unido, Casos 2,436, Muertes 9 (0.37%),
Wallis and Futuna, Francia, Casos 454, Muertes 7 (1.54%),
Saint Barthelemy, Francia, Casos 3,435, Muertes 6 (0.17%),
Greenland, Dinamarca, Casos 11,077, Muertes 6 (0.05%),
Butan, Casos 6,300, Muertes 4 (0.06%),
MS Zaandam, Casos 9, Muertes 2 (22.22%),
Montserrat, Reino Unido, Casos 163, Muertes 1 (0.61%),
Saint Pierre and Miquelon, Francia, Casos 985, Muertes 1 (0.1%),
Vanuatu, Casos 7, Muertes 1 (14.29%),
Holy See, Casos 29,
Samoa, Casos 33,
Palau, Casos 2,716,
Cook Islands, Nueva Zelanda, Casos 2,
Falkland Islands (Malvinas), Reino Unido, Casos 91,
Micronesia, Casos 1,
Kiribati, Casos 1,744,
Unknown, Reino Unido,
Islas Marshall, Casos 7,
Unknown, Malasia,
Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha, Reino Unido, Casos 4,
Tonga, Casos 9,
Summer Olympics 2020, Casos 865,
Mapa del Coronavirus  - Ver información actualizada de casos confirmados y muertes por país. Mapas oficiales con datos en línea de la Organización Mundial de la Salud.
Los casos y pacientes recuperados del coronavirus deben aislarse durante 15 días, porque todavía pueden contagiar la infección a otros durante dos semanas según el aviso y recomendación de la OMS.
Coronavirus Covid-19. Casos y datos oficiales de la OMS 2020. 
Coronavirus  - Datos actualizados del COVID-19
Casos con Coronavirus
en el mundo y por país. COVID-19 Total de 393,934,458 casos con 5,722,382 muertes registradas en 188 países. Según datos oficiales de la OMS y el Ministerio de Salud. Reporte de Situación Actual. Casos Confirmados, Pacientes y Fallecidos. 2022-02-08 04:21:15
Mapa del Coronavirus
OMS Organización mundial de la salud. Informe actualizado de casos y muertes por COVID-19
Síntomas del Coronavirus
Cuáles son los síntomas ? Tos, fiebre, dolor de garganta, secreción nasal y dificultad para respirar. Ver otros síntomas leves y graves.
Coronavirus COVID-19
Qué es ? Cómo prevenirlo ? Distanciamiento social.
Vacuna y Vacunación
Sistema de Consultas
We-Compliance.Com
Su solución de cumplimiento inteligente.
Reportes y monitoreo en línea.

Salud Casos Coronavirus 2024


Salud Pública reporta 20 nuevos contagios y 56 casos activos de COVID-19 Diario Libre
Aumentan casos de gripe en Florida, alertan sobre variante de COVID-19 Diario Las Americas
¿Por qué hay un nuevo aumento de covid-19 en EE.UU. y qué hacer? Una experta médica te explica CNN en Español
Artículos científicos y recursos sobre la COVID-19 | Revista Panamericana de Salud Pública Pan American Health Organization (PAHO)