Censo Electoral de Colombia 
	
 - Dirección de Censo Electoral: Avenida Calle 26 # 51-50 CAN Bogotá - Dónde está ubicado? 
	
 - Teléfono: (+57) (601) 220 2880 Ext. 1310/1304/1311 - Fax: 220 0842 Ext. 1702 - Cuál es el teléfono del censo electoral?
	
 - Dirección: Carrera 7 # 16- 49 Edificio Córdoba CAIC Centro de Atención e Información al Ciudadano . Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
| Censo Electoral 2022 
 | 
| Cuántos votantes hay en cada departamento? | 
| Censo Electoral por Departamento
	Censo por Departamento, Hombres, Mujeres, Total, Mesas, Puestos de Votación
 Bogota D.C. 	2.839.394 	3.217.002 	6.056.396 	16.821 	901
 Cundinamarca 	996.210 	1.035.717 	2.031.927 	5.874 	503
 Amazonas 	26.746 	25.286 	52.032 	162 	26
 Antioquia 	2.429.713 	2.629.755 	5.059.468 	14.471 	1.160
 Arauca 	109.587 	104.273 	213.860 	631 	68
 Atlantico 	966.966 	1.049.932 	2.016.898 	5.777 	298
 Bolivar 	841.002 	856.086 	1.697.088 	5.042 	607
 Boyaca 	493.198 	504.814 	998.012 	2.987 	395
 Caldas 	397.655 	416.627 	814.282 	2.394 	307
 Caqueta 	157.980 	152.848 	310.828 	918 	135
 Casanare 	153.676 	150.364 	304.040 	951 	164
 Cauca 	500.450 	519.784 	1.020.234 	3.211 	786
 Cesar 	433.432 	440.150 	873.582 	2.568 	290
 Choco 	163.048 	167.964 	331.012 	1.151 	419
 Cordoba 	659.981 	664.998 	1.324.979 	3.909 	518
 Guainia 	16.709 	15.029 	31.738 	102 	24
 Guaviare 	35.220 	27.798 	63.018 	203 	38
 Huila 	438.862 	446.397 	885.259 	2.549 	233
 La Guajira 	313.797 	332.707 	646.504 	1.904 	194
 Magdalena 	511.732 	514.256 	1.025.988 	3.001 	358
 Meta 	389.097 	388.038 	777.135 	2.292 	268
 Nariño 	576.147 	606.269 	1.182.416 	3.737 	905
 Norte De Santander 	634.848 	668.368 	1.303.216 	3.805 	430
 Putumayo 	122.279 	118.659 	240.938 	734 	104
 Quindio 	235.393 	253.348 	488.741 	1.403 	128
 Risaralda 	397.702 	433.372 	831.074 	2.375 	199
 San Andres 	24.769 	26.722 	51.491 	143 	8
 Santander 	870.827 	911.184 	1.782.011 	5.438 	777
 Sucre 	369.225 	363.493 	732.718 	2.231 	400
 Tolima 	554.026 	563.138 	1.117.164 	3.313 	461
 Valle 	1.720.785 	1.957.681 	3.678.466 	10.628 	1.082
 Vaupes 	12.754 	10.702 	23.456 	77 	25
 Vichada 	28.777 	24.397 	53.174 	176 	53
 Consulados 	403.304 	470.869 	874.173 	1.392 	250
 | 
| Dónde esta inscrita su cédula - Buscar por número de documento. Qué es el Censo - | 
| Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 2,611,750 ciudadanos inscribieron su cédula para votar en las elecciones de Congreso de la República del 2022. Ya finalizó el período de inscripción. 
La mayoría (62 %) de las inscripciones se realizaron en línea, con 1,622,102 cédulas registradas digitalmente.
En forma presencial se inscribieron 989,648 cédulas de ciudadanía, de las cuales 879,640 se realizaron en las sedes y puntos de la Registraduría en todo el país, y 110,008 en las embajadas y los consulados colombianos. Esta inscripción incluye las elecciones de Congreso, y también las elecciones presidenciales 2022.
 Para las anteriores elecciones de Congreso 2018 fueron 1,939,207 ciudadanos que se inscribieron para votar.
 | 
| La validación biométrica facial se realiza a los ciudadanos que hicieron la inscripción de forma virtual entre el 4 y el 13 de enero del 2022, quienes reciben un correo electrónico donde se indicará el procedimiento a seguir. Sorteo de la posición de los logos de los partidos políticos en las tarjetas electorales para las elecciones de Senado y Cámara del 2022.
 | 
| Censo Electoral 2018 tiene 36,227,267 de colombianos y colombianas inscritos para votar en las elecciones presidenciales. | 
| Censo Electoral 2015 tiene 33.559.523 electores registrados para votar. Censo Electoral Colombiano por Departamento y Municipio - Potencial de Electores | 
| Censo Electoral 2014 Total de Votantes Inscritos: 32.795.962 al corte 6 de febrero de 2014 - Censo Electoral para las elecciones del Senado 2014 por Departamentos, Sexo y Número de Mesas, Potencial de Electores, Total Nacional | 
| Censo Electoral 2022. Registraduría Nacional de Colombia | 
| Padrón Electoral  y Censo Electoral de Colombia. División política por municipios | 
| Población total de Colombia 48,200,000 (estimada) | 
| Consultar el documento de identidad, si una personas fallecida aún aparece vigentes en Archivo Nacional de Identificación (ANI) y censo electoral para las elecciones. |