Padron Electoral por Departamento y Municipio

Padrón Electoral por Departamento y Municipio

 -
- Padrón Electoral de Guatemala por Departamento y Municipio
Padrón Electoral - Padrón Electoral en Guatemala - Total de Electores por Departamento y Municipio - Datos de las personas que votan en Guatemala - TSE / Tribunal Supremo Electoral.
Estadísticas del Padrón Electoral por Departamento y Municipio al 31 de Diciembre del 2009 según datos del TSE de la fecha del: 06/01/2010 10:16:56 -
Lista de Ciudadanos por Departamento, Municipio, Mujeres Alfabetas, Mujeres Analfabetas, Mujeres Total, Varones Alfabetas, Varones Analfabetos, Varones Total, Fallecidos
Padrón Electoral del Departamento Guatemala
Nombre, PCR Porcentaje Relativo Redondeado, PCT Porcentaje del Total Redondeado
Total en la Republica 2482686 40 - 2000141 32 - 4482827 73 - 749887 12 - 922385 15 - 1672272 27 - 6155099 100 - 560830
Guatemala (Ciudad) 379782 48 - 6 - 385413 48 - 6 - 765195 96 - 12 - 8253 1 - 0 - 22421 3 - 0 - 30674 4 - 0 - 795869 100 - 13 - 92079
Santa Catarina Pinula 14254 47 - 0 - 13935 46 - 0 - 28189 93 - 0 - 647 2 - 0 - 1596 5 - 0 - 2243 7 - 0 - 30432 100 - 0 - 2102
San Jose Pinula 10668 45 - 0 - 9494 40 - 0 - 20162 86 - 0 - 1540 7 - 0 - 1842 8 - 0 - 3382 14 - 0 - 23544 100 - 0 - 1724
San Jose del Golfo 2923 42 - 0 - 2998 43 - 0 - 5921 84 - 0 - 590 8 - 0 - 507 7 - 0 - 1097 16 - 0 - 7018 100 - 0 - 401
Palencia 7811 38 - 0 - 7226 35 - 0 - 15037 73 - 0 - 3089 15 - 0 - 2584 12 - 0 - 5673 27 - 0 - 20710 100 - 0 - 1647
Chinautla 29818 45 - 0 - 29063 44 - 0 - 58881 89 - 1 - 2120 3 - 0 - 5348 8 - 0 - 7468 11 - 0 - 66349 100 - 1 - 4049
San Pedro Ayampuc 7188 40 - 0 - 6355 36 - 0 - 13543 76 - 0 - 2011 11 - 0 - 2344 13 - 0 - 4355 24 - 0 - 17898 100 - 0 - 1291
Mixco 85792 48 - 1 - 83888 47 - 1 - 169680 95 - 3 - 2668 1 - 0 - 7116 4 - 0 - 9784 5 - 0 - 179464 100 - 3 - 12024
San Pedro Sacatepequez 7198 47 - 0 - 4463 29 - 0 - 11661 77 - 0 - 1027 7 - 0 - 2488 16 - 0 - 3515 23 - 0 - 15176 100 - 0 - 1344
San Juan Sacatepequez 22302 41 - 0 - 12857 24 - 0 - 35159 64 - 1 - 8989 16 - 0 - 10406 19 - 0 - 19395 36 - 0 - 54554 100 - 1 - 4628
San Raimundo 4387 37 - 0 - 3397 29 - 0 - 7784 66 - 0 - 1831 15 - 0 - 2211 19 - 0 - 4042 34 - 0 - 11826 100 - 0 - 1059
Chuarrancho 2818 34 - 0 - 1619 20 - 0 - 4437 54 - 0 - 1678 20 - 0 - 2123 26 - 0 - 3801 46 - 0 - 8238 100 - 0 - 762
Fraijanes 6389 44 - 0 - 5870 41 - 0 - 12259 85 - 0 - 865 6 - 0 - 1295 9 - 0 - 2160 15 - 0 - 14419 100 - 0 - 922
Amatitlan 18118 46 - 0 - 16774 43 - 0 - 34892 89 - 1 - 1701 4 - 0 - 2426 6 - 0 - 4127 11 - 0 - 39019 100 - 1 - 3501
Villa Nueva 65954 48 - 1 - 62759 46 - 1 - 128713 93 - 2 - 2586 2 - 0 - 6393 5 - 0 - 8979 7 - 0 - 137692 100 - 2 - 7469
Villa Canales 21731 44 - 0 - 18608 37 - 0 - 40339 81 - 1 - 3610 7 - 0 - 5781 12 - 0 - 9391 19 - 0 - 49730 100 - 1 - 4216
Petapa 16122 46 - 0 - 16181 46 - 0 - 32303 93 - 1 - 844 2 - 0 - 1736 5 - 0 - 2580 7 - 0 - 34883 100 - 1 - 1572
Total del Departamento 703255 47 - 11 - 680900 45 - 11 - 1384155 92 - 22 - 44049 3 - 1 - 78617 5 - 1 - 122666 8 - 2 - 1506821 100 - 24 - 140790
Padrón Electoral del Departamento Sacatepequez
Antigua Guatemala 13183 49 - 0 - 11863 44 - 0 - 25046 93 - 0 - 573 2 - 0 - 1348 5 - 0 - 1921 7 - 0 - 26967 100 - 0 - 2652
Jocotenango 5081 47 - 0 - 5040 47 - 0 - 10121 93 - 0 - 181 2 - 0 - 528 5 - 0 - 709 7 - 0 - 10830 100 - 0 - 872
Pastores 3382 48 - 0 - 2927 41 - 0 - 6309 89 - 0 - 234 3 - 0 - 518 7 - 0 - 752 11 - 0 - 7061 100 - 0 - 527
Sumpango 5531 44 - 0 - 3525 28 - 0 - 9056 72 - 0 - 1027 8 - 0 - 2510 20 - 0 - 3537 28 - 0 - 12593 100 - 0 - 1070
Santo Domingo Xenacoj 1993 44 - 0 - 1590 35 - 0 - 3583 80 - 0 - 277 6 - 0 - 622 14 - 0 - 899 20 - 0 - 4482 100 - 0 - 377
Santiago Sacatepequez 4772 49 - 0 - 2916 30 - 0 - 7688 79 - 0 - 491 5 - 0 - 1529 16 - 0 - 2020 21 - 0 - 9708 100 - 0 - 995
San Bartolome Milpas Altas 1453 46 - 0 - 1496 47 - 0 - 2949 93 - 0 - 68 2 - 0 - 171 5 - 0 - 239 7 - 0 - 3188 100 - 0 - 289
San Lucas Sacatepequez 4438 46 - 0 - 4461 46 - 0 - 8899 91 - 0 - 288 3 - 0 - 564 6 - 0 - 852 9 - 0 - 9751 100 - 0 - 682
Santa Lucia Milpas Altas 2888 46 - 0 - 2846 45 - 0 - 5734 91 - 0 - 192 3 - 0 - 375 6 - 0 - 567 9 - 0 - 6301 100 - 0 - 446
Magdalena Milpas Altas 2134 48 - 0 - 1787 40 - 0 - 3921 87 - 0 - 133 3 - 0 - 428 10 - 0 - 561 13 - 0 - 4482 100 - 0 - 281
Santa Maria de Jesus 3497 46 - 0 - 1577 21 - 0 - 5074 66 - 0 - 739 10 - 0 - 1855 24 - 0 - 2594 34 - 0 - 7668 100 - 0 - 577
Ciudad Vieja 5360 45 - 0 - 4931 42 - 0 - 10291 87 - 0 - 460 4 - 0 - 1108 9 - 0 - 1568 13 - 0 - 11859 100 - 0 - 1322
San Miguel Dueñas 2341 43 - 0 - 2074 38 - 0 - 4415 81 - 0 - 351 6 - 0 - 694 13 - 0 - 1045 19 - 0 - 5460 100 - 0 - 561
Alotenango 3999 47 - 0 - 2612 31 - 0 - 6611 78 - 0 - 650 8 - 0 - 1176 14 - 0 - 1826 22 - 0 - 8437 100 - 0 - 789
San Antonio Aguas Calientes 2467 47 - 0 - - 2254 43 - 0 - 4721 90 - 0 - 115 2 - 0 - - 398 8 - 0 - - 513 10 - 0 - 5234 100 - 0 - 505
Santa Catarina Barahona 998 45 - 0 - 1002 46 - 0 - 2000 91 - 0 - 58 3 - 0 - 137 6 - 0 - 195 9 - 0 - 2195 100 - 0 - 198
Total del Departamento 63517 47 - 1 - 52901 39 - 1 - 116418 85 - 2 - 5837 4 - 0 - 13961 10 - 0 - 19798 15 - 0 - 136216 100 - 2 - 12143
Padrón Electoral del Departamento Chimaltenango
Chimaltenango 16940 44 - 0 - 15165 40 - 0 - 32105 84 - 1 - 1622 4 - 0 - 4367 11 - 0 - 5989 16 - 0 - 38094 100 - 1 - 3532
San Jose Poaquil 3968 42 - 0 - 2920 31 - 0 - 6888 73 - 0 - 783 8 - 0 - 1788 19 - 0 - 2571 27 - 0 - 9459 100 - 0 - 1159
San Martin Jilotepeque 10624 39 - 0 - 7440 27 - 0 - 18064 66 - 0 - 3501 13 - 0 - 5832 21 - 0 - 9333 34 - 0 - 27397 100 - 0 - 3352
Comalapa 7731 46 - 0 - 5954 35 - 0 - 13685 81 - 0 - 850 5 - 0 - 2439 14 - 0 - 3289 19 - 0 - 16974 100 - 0 - 1928
Santa Apolonia 2377 41 - 0 - 1644 29 - 0 - 4021 70 - 0 - 525 9 - 0 - 1192 21 - 0 - 1717 30 - 0 - 5738 100 - 0 - 760
Tecpan Guatemala 10542 46 - 0 - 6396 28 - 0 - 16938 73 - 0 - 2778 12 - 0 - 3416 15 - 0 - 6194 27 - 0 - 23132 100 - 0 - 2850
Patzun 9807 40 - 0 - 7819 32 - 0 - 17626 73 - 0 - 2393 10 - 0 - 4279 18 - 0 - 6672 27 - 0 - 24298 100 - 0 - 2474
Pochuta 1977 36 - 0 - 1186 22 - 0 - 3163 58 - 0 - 1122 21 - 0 - 1141 21 - 0 - 2263 42 - 0 - 5426 100 - 0 - 1038
Patzicia 5397 39 - 0 - 4189 30 - 0 - 9586 69 - 0 - 1433 10 - 0 - 2916 21 - 0 - 4349 31 - 0 - 13935 100 - 0 - 1348
Santa Cruz Balanya 1730 45 - 0 - 1571 41 - 0 - 3301 85 - 0 - 172 4 - 0 - 391 10 - 0 - 563 15 - 0 - 3864 100 - 0 - 494
Acatenango 3710 37 - 0 - 2835 28 - 0 - 6545 65 - 0 - 1520 15 - 0 - 1944 19 - 0 - 3464 35 - 0 - 10009 100 - 0 - 1241
Yepocapa 3772 37 - 0 - 2479 25 - 0 - 6251 62 - 0 - 1867 18 - 0 - 1983 20 - 0 - 3850 38 - 0 - 10101 100 - 0 - 938
San Andres Itzapa 3727 36 - 0 - 3011 29 - 0 - 6738 65 - 0 - 1428 14 - 0 - 2192 21 - 0 - 3620 35 - 0 - 10358 100 - 0 - 1139
Parramos 2261 41 - 0 - 2076 37 - 0 - 4337 78 - 0 - 409 7 - 0 - 816 15 - 0 - 1225 22 - 0 - 5562 100 - 0 - 592
Zaragoza 3969 43 - 0 - 3482 38 - 0 - 7451 81 - 0 - 706 8 - 0 - 1049 11 - 0 - 1755 19 - 0 - 9206 100 - 0 - 876
El Tejar 3457 44 - 0 - 3345 42 - 0 - 6802 86 - 0 - 339 4 - 0 - 793 10 - 0 - 1132 14 - 0 - 7934 100 - 0 - 578
Total del Departamento 91989 42 - 1 - 71512 32 - 1 - 163501 74 - 3 - 21448 10 - 0 - 36538 16 - 1 - 57986 26 - 1 - 221487 100 - 4 - 24299
Padrón Electoral del Departamento El Progreso
Guastatoya 6578 45 - 0 - 6148 42 - 0 - 12726 87 - 0 - 974 7 - 0 - 982 7 - 0 - 1956 13 - 0 - 14682 100 - 0 - 1271
Morazan 2951 42 - 0 - 2531 36 - 0 - 5482 79 - 0 - 927 13 - 0 - 553 8 - 0 - 1480 21 - 0 - 6962 100 - 0 - 568
San Agustin Acasaguastlan 7742 42 - 0 - 6009 33 - 0 - 13751 75 - 0 - 2279 12 - 0 - 2214 12 - 0 - 4493 25 - 0 - 18244 100 - 0 - 1756
San Cristobal Acasaguastlan 1807 45 - 0 - 1601 40 - 0 - 3408 84 - 0 - 310 8 - 0 - 332 8 - 0 - 642 16 - 0 - 4050 100 - 0 - 349
El Jicaro 3316 44 - 0 - 2827 38 - 0 - 6143 82 - 0 - 674 9 - 0 - 719 10 - 0 - 1393 18 - 0 - 7536 100 - 0 - 666
Sansare 3514 45 - 0 - 3007 39 - 0 - 6521 84 - 0 - 658 8 - 0 - 617 8 - 0 - 1275 16 - 0 - 7796 100 - 0 - 652
Sanarate 8334 45 - 0 - 7424 40 - 0 - 15758 85 - 0 - 1485 8 - 0 - 1248 7 - 0 - 2733 15 - 0 - 18491 100 - 0 - 1729
San Antonio La Paz 3725 42 - 0 - 3459 39 - 0 - 7184 81 - 0 - 908 10 - 0 - 795 9 - 0 - 1703 19 - 0 - 8887 100 - 0 - 655
Total del Departamento 37967 44 - 1 - 33006 38 - 1 - 70973 82 - 1 - 8215 9 - 0 - 7460 9 - 0 - 15675 18 - 0 - 86648 100 - 1 - 7646
Padrón Electoral del Departamento Escuintla
Escuintla 33946 46 - 1 - 29154 39 - 0 - 63100 85 - 1 - 4872 7 - 0 - 6536 9 - 0 - 11408 15 - 0 - 74508 100 - 1 - 8782
Santa Lucia Cotzumalguapa 19282 43 - 0 - 14809 33 - 0 - 34091 76 - 1 - 5495 12 - 0 - 5391 12 - 0 - 10886 24 - 0 - 44977 100 - 1 - 5196
La Democracia 5032 38 - 0 - 4279 32 - 0 - 9311 71 - 0 - 1832 14 - 0 - 2033 15 - 0 - 3865 29 - 0 - 13176 100 - 0 - 1328
Siquinala 4683 42 - 0 - 3725 33 - 0 - 8408 75 - 0 - 1239 11 - 0 - 1546 14 - 0 - 2785 25 - 0 - 11193 100 - 0 - 1018
Masagua 8183 38 - 0 - 7412 35 - 0 - 15595 73 - 0 - 2625 12 - 0 - 3067 14 - 0 - 5692 27 - 0 - 21287 100 - 0 - 1943
Tiquisate 11104 42 - 0 - 9572 36 - 0 - 20676 78 - 0 - 2740 10 - 0 - 2995 11 - 0 - 5735 22 - 0 - 26411 100 - 0 - 3412
La Gomera 9474 39 - 0 - 7195 30 - 0 - 16669 69 - 0 - 3674 15 - 0 - 3677 15 - 0 - 7351 31 - 0 - 24020 100 - 0 - 2569
Guanagazapa 3239 39 - 0 - 2370 29 - 0 - 5609 68 - 0 - 1369 17 - 0 - 1284 16 - 0 - 2653 32 - 0 - 8262 100 - 0 - 683
San Jose 9645 44 - 0 - 8188 37 - 0 - 17833 81 - 0 - 1918 9 - 0 - 2224 10 - 0 - 4142 19 - 0 - 21975 100 - 0 - 2334
Iztapa 3686 42 - 0 - 3289 37 - 0 - 6975 79 - 0 - 849 10 - 0 - 961 11 - 0 - 1810 21 - 0 - 8785 100 - 0 - 729
Palin 7340 43 - 0 - 5940 35 - 0 - 13280 78 - 0 - 1281 7 - 0 - 2520 15 - 0 - 3801 22 - 0 - 17081 100 - 0 - 1621
San Vicente Pacaya 3098 42 - 0 - 2587 35 - 0 - 5685 78 - 0 - 827 11 - 0 - 810 11 - 0 - 1637 22 - 0 - 7322 100 - 0 - 650
Nueva Concepcion 12174 41 - 0 - 9788 33 - 0 - 21962 74 - 0 - 4254 14 - 0 - 3641 12 - 0 - 7895 26 - 0 - 29857 100 - 0 - 3312
Total del Departamento 130886 42 - 2 - 108308 35 - 2 - 239194 77 - 4 - 32975 11 - 1 - 36685 12 - 1 - 69660 23 - 1 - 308854 100 - 5 - 33577
Padrón Electoral del Departamento Santa Rosa
Cuilapa 8568 43 - 0 - 7491 38 - 0 - 16059 81 - 0 - 1726 9 - 0 - 2142 11 - 0 - 3868 19 - 0 - 19927 100 - 0 - 2130
Barberena 9581 41 - 0 - 8171 35 - 0 - 17752 75 - 0 - 2563 11 - 0 - 3339 14 - 0 - 5902 25 - 0 - 23654 100 - 0 - 2477
Santa Rosa de Lima 3660 44 - 0 - 3221 39 - 0 - 6881 82 - 0 - 760 9 - 0 - 708 8 - 0 - 1468 18 - 0 - 8349 100 - 0 - 705
Casillas 4252 38 - 0 - 3630 32 - 0 - 7882 70 - 0 - 2010 18 - 0 - 1372 12 - 0 - 3382 30 - 0 - 11264 100 - 0 - 1026
San Rafael Las Flores 2087 40 - 0 - 1856 36 - 0 - 3943 76 - 0 - 690 13 - 0 - 565 11 - 0 - 1255 24 - 0 - 5198 100 - 0 - 438
Oratorio 4174 41 - 0 - 3503 35 - 0 - 7677 76 - 0 - 1317 13 - 0 - 1108 11 - 0 - 2425 24 - 0 - 10102 100 - 0 - 1101
San Juan Tecuaco 2109 43 - 0 - 1701 35 - 0 - 3810 77 - 0 - 517 11 - 0 - 592 12 - 0 - 1109 23 - 0 - 4919 100 - 0 - 398
Chiquimulilla 11666 43 - 0 - 9914 37 - 0 - 21580 80 - 0 - 2859 11 - 0 - 2664 10 - 0 - 5523 20 - 0 - 27103 100 - 0 - 2821
Taxisco 7696 43 - 0 - 6478 37 - 0 - 14174 80 - 0 - 1846 10 - 0 - 1707 10 - 0 - 3553 20 - 0 - 17727 100 - 0 - 1802
Santa Maria Ixhuatan 4689 41 - 0 - 4031 35 - 0 - 8720 76 - 0 - 1509 13 - 0 - 1292 11 - 0 - 2801 24 - 0 - 11521 100 - 0 - 1420
Guazacapan 3844 42 - 0 - 3309 37 - 0 - 7153 79 - 0 - 838 9 - 0 - 1057 12 - 0 - 1895 21 - 0 - 9048 100 - 0 - 1114
Santa Cruz Naranjo 3357 43 - 0 - 3285 42 - 0 - 6642 85 - 0 - 544 7 - 0 - 643 8 - 0 - 1187 15 - 0 - 7829 100 - 0 - 688
Pueblo Nuevo Viñas 4869 42 - 0 - 3651 32 - 0 - 8520 74 - 0 - 1502 13 - 0 - 1472 13 - 0 - 2974 26 - 0 - 11494 100 - 0 - 1359
Nueva Santa Rosa 7461 44 - 0 - 6297 37 - 0 - 13758 82 - 0 - 1670 10 - 0 - 1405 8 - 0 - 3075 18 - 0 - 16833 100 - 0 - 1518
Total del Departamento 78013 42 - 1 - 66538 36 - 1 - 144551 78 - 2 - 20351 11 - 0 - 20066 11 - 0 - 40417 22 - 1 - 184968 100 - 3 - 18997
Padrón Electoral del Departamento Solola
Solola 11295 35 - 0 - 6446 20 - 0 - 17741 55 - 0 - 6129 19 - 0 - 8483 26 - 0 - 14612 45 - 0 - 32353 100 - 1 - 2763
San Jose Chacaya 674 39 - 0 - 499 29 - 0 - 1173 67 - 0 - 174 10 - 0 - 397 23 - 0 - 571 33 - 0 - 1744 100 - 0 - 78
Santa Maria Visitacion 504 42 - 0 - 518 43 - 0 - 1022 85 - 0 - 54 5 - 0 - 120 10 - 0 - 174 15 - 0 - 1196 100 - 0 - 104
Santa Lucia Utatlan 3538 40 - 0 - 2576 29 - 0 - 6114 70 - 0 - 1128 13 - 0 - 1497 17 - 0 - 2625 30 - 0 - 8739 100 - 0 - 627
Nahuala 7910 28 - 0 - 4388 15 - 0 - 12298 43 - 0 - 7912 28 - 0 - 8126 29 - 0 - 16038 57 - 0 - 28336 100 - 0 - 1444
Santa Catarina Ixtahuacan 5229 27 - 0 - 3208 16 - 0 - 8437 43 - 0 - 5374 27 - 0 - 5731 29 - 0 - 11105 57 - 0 - 19542 100 - 0 - 700
Santa Clara La Laguna 1305 37 - 0 - 998 29 - 0 - 2303 66 - 0 - 444 13 - 0 - 735 21 - 0 - 1179 34 - 0 - 3482 100 - 0 - 381
Concepcion 774 30 - 0 - 299 12 - 0 - 1073 42 - 0 - 449 18 - 0 - 1040 41 - 0 - 1489 58 - 0 - 2562 100 - 0 - 264
San Andres Semetabaj 1967 42 - 0 - 1519 32 - 0 - 3486 74 - 0 - 417 9 - 0 - 836 18 - 0 - 1253 26 - 0 - 4739 100 - 0 - 458
Panajachel 2601 47 - 0 - 1951 36 - 0 - 4552 83 - 0 - 280 5 - 0 - 649 12 - 0 - 929 17 - 0 - 5481 100 - 0 - 610
Santa Catarina Palopo 570 33 - 0 - 290 17 - 0 - 860 50 - 0 - 292 17 - 0 - 579 33 - 0 - 871 50 - 0 - 1731 100 - 0 - 172
San Antonio Palopo 2034 34 - 0 - 1026 17 - 0 - 3060 51 - 0 - 1099 18 - 0 - 1812 30 - 0 - 2911 49 - 0 - 5971 100 - 0 - 633
San Lucas Toliman 3948 38 - 0 - 2443 23 - 0 - 6391 61 - 0 - 1607 15 - 0 - 2464 24 - 0 - 4071 39 - 0 - 10462 100 - 0 - 988
Santa Cruz La Laguna 510 25 - 0 - 169 8 - 0 - 679 33 - 0 - 609 30 - 0 - 746 37 - 0 - 1355 67 - 0 - 2034 100 - 0 - 218
San Pablo La Laguna 1118 33 - 0 - 548 16 - 0 - 1666 50 - 0 - 609 18 - 0 - 1088 32 - 0 - 1697 50 - 0 - 3363 100 - 0 - 264
San Marcos La Laguna 446 35 - 0 - 391 31 - 0 - 837 67 - 0 - 153 12 - 0 - 267 21 - 0 - 420 33 - 0 - 1257 100 - 0 - 174
San Juan La Laguna 2218 43 - 0 - 1728 33 - 0 - 3946 76 - 0 - 438 8 - 0 - 799 15 - 0 - 1237 24 - 0 - 5183 100 - 0 - 363
San Pedro La Laguna 2509 40 - 0 - 2127 34 - 0 - 4636 74 - 0 - 645 10 - 0 - 942 15 - 0 - 1587 26 - 0 - 6223 100 - 0 - 496
Santiago Atitlan 4390 29 - 0 - 1681 11 - 0 - 6071 40 - 0 - 5594 37 - 0 - 3509 23 - 0 - 9103 60 - 0 - 15174 100 - 0 - 1455
Total del Departamento 53540 34 - 1 - 32805 21 - 1 - 86345 54 - 1 - 33407 21 - 1 - 39820 25 - 1 - 73227 46 - 1 - 159572 100 - 3 - 12192
Padrón Electoral del Departamento Totonicapan
Totonicapan 21625 43 - 0 - 13928 28 - 0 - 35553 71 - 1 - 4850 10 - 0 - 9444 19 - 0 - 14294 29 - 0 - 49847 100 - 1 - 5368
San Cristobal Totonicapan 5881 38 - 0 - 4316 28 - 0 - 10197 66 - 0 - 2042 13 - 0 - 3287 21 - 0 - 5329 34 - 0 - 15526 100 - 0 - 1476
San Francisco El Alto 7418 35 - 0 - 4418 21 - 0 - 11836 56 - 0 - 3120 15 - 0 - 6256 29 - 0 - 9376 44 - 0 - 21212 100 - 0 - 2011
San Andres Xecul 3946 37 - 0 - 2495 23 - 0 - 6441 60 - 0 - 1399 13 - 0 - 2939 27 - 0 - 4338 40 - 0 - 10779 100 - 0 - 1001
Momostenango 11406 38 - 0 - 5778 19 - 0 - 17184 58 - 0 - 5617 19 - 0 - 7050 24 - 0 - 12667 42 - 0 - 29851 100 - 0 - 3495
Santa Maria Chiquimula 4113 29 - 0 - 1647 12 - 0 - 5760 41 - 0 - 4088 29 - 0 - 4344 31 - 0 - 8432 59 - 0 - 14192 100 - 0 - 1188
Santa Lucia La Reforma 2202 29 - 0 - 952 13 - 0 - 3154 42 - 0 - 1722 23 - 0 - 2633 35 - 0 - 4355 58 - 0 - 7509 100 - 0 - 759
San Bartolo 1980 42 - 0 - 1468 31 - 0 - 3448 73 - 0 - 471 10 - 0 - 830 17 - 0 - 1301 27 - 0 - 4749 100 - 0 - 513
Total del Departamento 58571 38 - 1 - 35002 23 - 1 - 93573 61 - 2 - 23309 15 - 0 - 36783 24 - 1 - 60092 39 - 1 - 153665 100 - 2 - 15811
Padrón Electoral del Departamento Quetzaltenango
Quetzaltenango 43522 47 - 1 - 41339 45 - 1 - 84861 92 - 1 - 2012 2 - 0 - 4966 5 - 0 - 6978 8 - 0 - 91839 100 - 1 - 5706
Salcaja 4508 47 - 0 - 4123 43 - 0 - 8631 89 - 0 - 385 4 - 0 - 653 7 - 0 - 1038 11 - 0 - 9669 100 - 0 - 803
Olintepeque 4706 44 - 0 - 3795 35 - 0 - 8501 79 - 0 - 596 6 - 0 - 1712 16 - 0 - 2308 21 - 0 - 10809 100 - 0 - 1288
San Carlos Sija 6242 44 - 0 - 4747 33 - 0 - 10989 77 - 0 - 1379 10 - 0 - 1823 13 - 0 - 3202 23 - 0 - 14191 100 - 0 - 1068
Sibilia 2009 44 - 0 - 1674 37 - 0 - 3683 81 - 0 - 377 8 - 0 - 466 10 - 0 - 843 19 - 0 - 4526 100 - 0 - 383
Cabrican 3832 41 - 0 - 2980 32 - 0 - 6812 72 - 0 - 1012 11 - 0 - 1628 17 - 0 - 2640 28 - 0 - 9452 100 - 0 - 672
Cajola 1302 23 - 0 - 800 14 - 0 - 2102 37 - 0 - 1156 20 - 0 - 2499 43 - 0 - 3655 63 - 0 - 5757 100 - 0 - 703
San Miguel Siguila 1067 35 - 0 - 806 27 - 0 - 1873 62 - 0 - 242 8 - 0 - 891 30 - 0 - 1133 38 - 0 - 3006 100 - 0 - 378
Ostuncalco 6872 33 - 0 - 5244 25 - 0 - 12116 58 - 0 - 3312 16 - 0 - 5498 26 - 0 - 8810 42 - 0 - 20926 100 - 0 - 2463
San Mateo 1283 42 - 0 - 1433 47 - 0 - 2716 89 - 0 - 79 3 - 0 - 246 8 - 0 - 325 11 - 0 - 3041 100 - 0 - 243
Concepcion Chiquirichapa 2742 37 - 0 - 2275 31 - 0 - 5017 68 - 0 - 851 11 - 0 - 1564 21 - 0 - 2415 32 - 0 - 7432 100 - 0 - 618
San Martin Sacatepequez 2898 31 - 0 - 1879 20 - 0 - 4777 51 - 0 - 1824 20 - 0 - 2704 29 - 0 - 4528 49 - 0 - 9305 100 - 0 - 932
Almolonga 3181 38 - 0 - 1998 24 - 0 - 5179 61 - 0 - 1022 12 - 0 - 2236 27 - 0 - 3258 39 - 0 - 8437 100 - 0 - 668
Cantel 7317 48 - 0 - 6355 42 - 0 - 13672 90 - 0 - 398 3 - 0 - 1158 8 - 0 - 1556 10 - 0 - 15228 100 - 0 - 1512
Huitan 1660 44 - 0 - 957 26 - 0 - 2617 70 - 0 - 593 16 - 0 - 533 14 - 0 - 1126 30 - 0 - 3743 100 - 0 - 400
Zunil 2182 35 - 0 - 1407 23 - 0 - 3589 58 - 0 - 1024 17 - 0 - 1564 25 - 0 - 2588 42 - 0 - 6177 100 - 0 - 562
Colomba 13488 44 - 0 - 9214 30 - 0 - 22702 74 - 0 - 2700 9 - 0 - 5172 17 - 0 - 7872 26 - 0 - 30574 100 - 0 - 3577
San Francisco La Union 1199 38 - 0 - 999 32 - 0 - 2198 70 - 0 - 230 7 - 0 - 710 23 - 0 - 940 30 - 0 - 3138 100 - 0 - 454
El Palmar 5478 42 - 0 - 3641 28 - 0 - 9119 70 - 0 - 1389 11 - 0 - 2493 19 - 0 - 3882 30 - 0 - 13001 100 - 0 - 1571
Coatepeque 24218 46 - 0 - 19570 37 - 0 - 43788 83 - 1 - 4090 8 - 0 - 5149 10 - 0 - 9239 17 - 0 - 53027 100 - 1 - 4728
Genova 6763 36 - 0 - 4562 24 - 0 - 11325 60 - 0 - 3372 18 - 0 - 4128 22 - 0 - 7500 40 - 0 - 18825 100 - 0 - 1699
Flores Costa Cuca 4689 39 - 0 - 3924 33 - 0 - 8613 72 - 0 - 1480 12 - 0 - 1900 16 - 0 - 3380 28 - 0 - 11993 100 - 0 - 1108
La Esperanza 3458 46 - 0 - 2997 40 - 0 - 6455 87 - 0 - 221 3 - 0 - 775 10 - 0 - 996 13 - 0 - 7451 100 - 0 - 553
Palestina de Los Altos 2078 35 - 0 - 1252 21 - 0 - 3330 56 - 0 - 1229 21 - 0 - 1373 23 - 0 - 2602 44 - 0 - 5932 100 - 0 - 505
Total del Departamento 156694 43 - 3 - 127971 35 - 2 - 284665 77 - 5 - 30973 8 - 1 - 51841 14 - 1 - 82814 23 - 1 - 367479 100 - 6 - 32594
Padrón Electoral del Departamento Suchitepequez
Mazatenango 15500 44 - 0 - 13479 38 - 0 - 28979 82 - 0 - 2386 7 - 0 - 3964 11 - 0 - 6350 18 - 0 - 35329 100 - 1 - 4273
Cuyotenango 9510 40 - 0 - 7142 30 - 0 - 16652 70 - 0 - 3038 13 - 0 - 4245 18 - 0 - 7283 30 - 0 - 23935 100 - 0 - 3022
San Francisco Zapotitlan 3954 39 - 0 - 3439 34 - 0 - 7393 73 - 0 - 1063 11 - 0 - 1623 16 - 0 - 2686 27 - 0 - 10079 100 - 0 - 1023
San Bernardino 1985 31 - 0 - 1684 26 - 0 - 3669 57 - 0 - 970 15 - 0 - 1804 28 - 0 - 2774 43 - 0 - 6443 100 - 0 - 677
San Jose El Idolo 2104 38 - 0 - 1715 31 - 0 - 3819 70 - 0 - 741 13 - 0 - 929 17 - 0 - 1670 30 - 0 - 5489 100 - 0 - 571
Santo Domingo Suchitepequez 6102 37 - 0 - 4723 29 - 0 - 10825 66 - 0 - 2573 16 - 0 - 3038 18 - 0 - 5611 34 - 0 - 16436 100 - 0 - 1298
San Lorenzo 2480 39 - 0 - 1718 27 - 0 - 4198 66 - 0 - 778 12 - 0 - 1355 21 - 0 - 2133 34 - 0 - 6331 100 - 0 - 589
Samayac 3302 39 - 0 - 2470 29 - 0 - 5772 68 - 0 - 1048 12 - 0 - 1680 20 - 0 - 2728 32 - 0 - 8500 100 - 0 - 1035
