Segunda Vuelta 2014

Segunda Vuelta 2014

Segunda Vuelta 2014

- Resultado de la Elección en Colombia. Gana
Segunda Vuelta 2014 - Resultado de la Elección Presidencial 2014. Total de votos en segunda vuelta por candidato y partido político. Segunda Vuelta Electorales Registraduría Nacional. Resultado de la Elecciones Presidenciales y Elección de Senadores
Quién es el Candidato Ganador? en Segunda Vuelta Electoral mientras el candidato obtiene el segundo lugar en las elecciones.
Resultados de las Elecciones 2014 Segunda Vuelta - Presidencia de la República - Votación del Presidente
Departamento; Votación 2014 (%); ; Abstención (%);
Colombia (Nacional) 15.774.877 (47,77%); 17.248.839 (52,23%);
Bogota D.C. 2.631.907 (50,57%); 2.572.096 (49,43%);
Cundinamarca 931.287 (55,70%); 740.691 (44,30%);
Amazonas 16.255 (39,35%); 25.058 (60,65%);
Antioquia 2.048.043 (47,97%); 2.220.962 (52,03%);
Arauca 77.850 (47,99%); 84.365 (52,01%);
Atlantico 701.949 (41,42%); 992.738 (58,58%);
Bolivar 541.508 (37,97%); 884.703 (62,03%);
Boyaca 488.838 (54,89%); 401.741 (45,11%);
Caldas 407.177 (53,74%); 350.451 (46,26%);
Caqueta 109.220 (41,44%); 154.359 (58,56%);
Casanare 141.166 (59,17%); 97.422 (40,83%);
Cauca 444.307 (50,49%); 435.758 (49,51%);
Cesar 337.375 (48,64%); 356.301 (51,36%);
Choco 100.684 (35,72%); 181.150 (64,28%);
Cordoba 599.892 (52,29%); 547.268 (47,71%);
Guainia 7.922 (36,12%); 14.011 (63,88%);
Guaviare 22.266 (41,92%); 30.852 (58,08%);
Huila 380.593 (50,89%); 367.262 (49,11%);
La Guajira 170.863 (33,14%); 344.708 (66,86%);
Magdalena 387.863 (45,23%); 469.639 (54,77%);
Meta 333.958 (54,13%); 283.000 (45,87%);
Nariño 534.344 (51,61%); 501.095 (48,39%);
Norte de Santander 488.426 (46,46%); 562.822 (53,54%);
Putumayo 89.334 (45,38%); 107.524 (54,62%);
Quindio 232.317 (53,28%); 203.754 (46,72%);
Risaralda 380.911 (52,65%); 342.579 (47,35%);
San Andres 10.975 (24,05%); 34.668 (75,95%);
Santander 829.592 (53,25%); 728.255 (46,75%);
Sucre 336.316 (53,36%); 293.951 (46,64%);
Tolima 514.868 (51,53%); 484.333 (48,47%);
Valle 1.388.874 (42,87%); 1.850.787 (57,13%);
Vaupes 5.982 (30,28%); 13.775 (69,72%);
Vichada 14.070 (31,79%); 30.196 (68,21%);
Consulados 67.945 (11,17%); 540.565 (88,83%);
Segunda Vuelta de las Elecciones 2014 en Colombia : Bogotá D.C., Cundinamarca, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De San, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupes, Vichada, Consulados
Candidatos
Censo Electoral 2014
Congreso 2014 Elecciones Legislativas del Congreso y Parlamento Andino. Elección del Senado.
Segunda Vuelta 2014
Resultado de las Elecciones 2014
Calendario de las Elecciones 2014 en Colombia - Cronograma de eventos electorales.
Elecciones 2014 en Colombia Presidenciales 27 de mayo del 2014.
Dónde Voto
Consulta dónde votar en Colombia - Censo Electoral 2022. Para saber donde tengo que votar? Consultar la cédula de ciudadanía en la Registraduría Nacional de Colombia. Encuentre el puesto de votación y el número de documento de identidad.
Censo Electoral
Votantes registrados en el Censo Electoral - Ciudadanos inscritos para la elección en Colombia
Registraduría Nacional del Estado Civil
- Cédula, Información Registral, Trámites, Teléfonos y Direcciones
Candidatos
de Colombia - Lista de Candidatos y Partidos Políticos
Partidos Políticos de Colombia
CNE
Consejo Nacional Electoral.
Puestos de Votación
Jurados de Votación
Tarjetas Electorales
Voto en el extranjero en consulados colombianos en el exterior.
Elecciones 2022
Presidenciales 29 de mayo 2022. Legislativas 13 de marzo 2022.
Elecciones en Colombia
Registro Nacional Colombia Elecciones - Para buscar datos y más información adicional en registros públicos.

Colombia Resultado Elecciones 2024


Petro asegura que resultados de elecciones en Colombia no son un golpe a su gobierno Yahoo Finanzas
Colombia: 4 conclusiones de las elecciones regionales (y cómo queda el presidente Petro) BBC.com
Así votó cada municipio en las elecciones regionales de Colombia EL PAÍS América Colombia
Colombia: resultados de las elecciones regionales — CELAG CELAG